Escavadora média
Escavadeira XE215GA novinha em folha:Qualidade original de fábrica
Potência nominal: 129/2000kW/rpm
Peso operacional: 22500kg
Capacidade do balde: 0,8~1,3m³
XE215GA
A XCMG XE215GA é uma escavadora hidráulica de nova geração em conformidade com as emissões National IV. Está equipada com um motor Cummins de baixa velocidade e binário elevado, um sistema hidráulico de fluxo positivo controlado eletronicamente e a tecnologia de controlo inteligente PIC feedforward desenvolvida de forma independente pela XCMG. Com uma nova cabina de visibilidade extra-grande e compatibilidade com um martelo demolidor de 135 mm de diâmetro, a escavadora é amplamente aplicável a várias condições de trabalho.
PARÂMETROS
Gama de trabalho
| Gama de trabalho Item | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| A Altura máxima de escavação | mm | 9620 |
| B Altura máxima de despejo | mm | 6780 |
| C Profundidade máxima de escavação | mm | 6680 |
| D Raio máximo de escavação | mm | 9940 |
| E Raio mínimo de oscilação | mm | 3530 |
Informações básicas sobre o modelo
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | XE215GA |
| Peso operacional | 22500 kg |
| Capacidade do balde | 0.8~1.3 m³ |
Motor
| Item do motor | Especificação |
|---|---|
| Modelo | B7 |
| Injeção direta | √ |
| 4 tempos | √ |
| Arrefecimento da água | √ |
| Turbocompressão | √ |
| Intercooler ar-ar | √ |
| Número de cilindros | 6 |
| Potência nominal de saída/velocidade | 129 kW / 2000 rpm |
| Binário/velocidade máximos | 850 N-m / 1200 rpm |
| Deslocação | 6.7 L |
Capacidade de óleo
| Capacidade de óleo Item | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade do depósito de combustível | L | 400 |
| Capacidade do tanque hidráulico | L | 150 |
| Capacidade do óleo do motor | L | 23.7 |
Dimensões gerais
| Dimensão Item | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| A Comprimento total | mm | 9800 |
| B Largura total | mm | 2990 |
| C Altura total | mm | 3100 |
| D Largura da plataforma giratória | mm | 2830 |
| E Comprimento da via | mm | 4255 |
| F Largura total do chassis | mm | 2990 |
| G Largura padrão do sapato de rasto | mm | 600 |
| Via H Distância entre eixos | mm | 3462 |
| I Gabarito da via | mm | 2390 |
| J Distância ao solo do contrapeso | mm | 1100 |
| K Distância mínima ao solo | mm | 480 |
| L Raio mínimo de oscilação da cauda | mm | 3035 |
| M Altura da via | mm | 940 |
Dispositivo de trabalho
| Configuração | Item | Dimensão (mm) / Capacidade |
|---|---|---|
| Padrão | Comprimento da lança | 5680 |
| Comprimento do braço | 2910 | |
| Capacidade do balde | 1,05 m³ (balde reforçado) | |
| Opcional | Comprimento da lança | 5200 |
| Comprimento do braço | 2410 | |
| Capacidade do balde | 0.8~1.3 m³ |
Desempenho principal
| Item de desempenho | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Velocidade de deslocação (alta/baixa) | km/h | 6.0 / 3.3 |
| Velocidade de oscilação | r/min | 11.8 |
| Capacidade de classificação | ° | ≤ 35 |
| Pressão no solo | kPa | 48.6 |
| Força de escavação do balde | kN | 165 |
| Força de escavação do braço | kN | 120 |
| Força de tração máxima | kN | 184 |
Sistema hidráulico
| Sistema hidráulico Item | Especificação |
|---|---|
| Bomba principal | 2 Bombas de pistão |
| Caudal nominal da bomba principal | 2×225 L/min |
| Pressão da válvula de segurança principal | 34,3 / 37 MPa |
| Pressão do sistema de deslocação | 34,3 MPa |
| Pressão do sistema de oscilação | 28 MPa |
| Pressão do sistema piloto | 3,9 MPa |
_WH_800x800px-300x300.webp)



_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)