Pelle sur chenilles XE270DK d'occasion à faible consommation de carburant en excellent état à vendre
Puissance nominale
150kw/2050rpm
Poids de l'opération
26500Kg
Capacité du godet
1.1-1.4m³
XE270DK
XE270DK hydraulic excavator is a modified product of XCMG’s DK series, which is specially designed for heavy-duty operations in small and medium-sized mines and quarries. Based on “efficient, reliable, intelligent and energy saving”, dig down into product performances. Through the program optimization, operation speed is paired with adaptive fuel consumption in all working modes, and fuel consumption will be reduced by 6% without affecting the efficiency. With reinforced boom and arm, standard 1.3m³ rock bucket, and optimized bucket shape, the digging resistance will be decreased and the durability will be doubled.It can be widely used in earth and stone works, municipal construction, highway and bridge construction, trenching and construction of canals, farmland water conservancy construction, small mine operations and other projects.
PARAMÈTRES
Modèle de vente | Unité | Mesures | |
---|---|---|---|
Poids en ordre de marche | Kg | 26500 | |
Capacité du godet | m³ | 1.1-1.5 | |
Moteur | Modèle | / | QSB7 |
Injection directe | / | √ | |
Quatre coups | / | √ | |
Refroidissement par eau | / | √ | |
Turbocompresseur | / | √ | |
Refroidissement par air | / | √ | |
Nombre de cylindres | / | 6 | |
Puissance de sortie | kw/tr/min | 150/2050 | |
Couple/vitesse maximal(e) | N.m/rpm | 825/1250 | |
Déplacement | L | 6.7 | |
Principales performances | Vitesse de déplacement | km/h | 6.1/3.8 |
Vitesse d'oscillation | r/min | 11.4 | |
Aptitude au classement | ° | 35 | |
Pression au sol | kPa | 52.1 | |
Force de creusement du godet | kN | 185 | |
Force de creusement du bras | kN | 129 | |
Force de traction maximale | kN | 220 | |
Système hydraulique | Débit nominal de la pompe principale | / | / |
Débit nominal de la pompe principale | L/min | 2×259 | |
Pression de la soupape de sécurité principale | MPa | 34.3/37 | |
Pression du système de déplacement | MPa | 34.3 | |
Pression du système de balancier | MPa | 25 | |
Pression du système pilote | MPa | 3.9 | |
Capacité d'huile | Capacité du réservoir de carburant | L | 400 |
Capacité du réservoir hydraulique | L | 220 | |
Capacité d'huile moteur | L | 19.5 | |
Taille de l'apparence | A Longueur totale | mm | 10170 |
B Largeur totale | mm | 3190 | |
C Hauteur totale | mm | 3175 | |
D Largeur de la plate-forme | mm | 2995 | |
E Longueur de la voie | mm | 4640 | |
F Largeur totale du châssis | mm | 3190 | |
G Largeur de la voie | mm | 600 | |
H Longueur au centre des rouleaux | mm | 3790 | |
I Voie de circulation | mm | 2590 | |
J Dégagement du contrepoids | mm | 1090 | |
K Garde au sol minimale | mm | 495 | |
L Rayon de pivotement min. de la queue | mm | 2955 | |
M Hauteur de la voie | mm | 988 | |
Champ d'application | A Hauteur de creusement max. | mm | 10095 |
B Hauteur de déversement max. | mm | 7170 | |
C Profondeur de fouille maximale | mm | 6925 | |
D Profondeur de coupe maximale pour un fond plat de 2240 mm (8 ft) | mm | 6705 | |
E Profondeur maximale de creusement des parois verticales | mm | 5520 | |
Rayon de creusement max. | mm | 10240 | |
Rayon de pivotement min. | mm | 3510 | |
Configuration standard | Longueur de la flèche | mm | 6000 |
Longueur du bras | mm | 2964 | |
Capacité du godet | m³ | 1.4 strengthened bucket | |
Configuration optionnelle | Longueur de la flèche | m³ | / |
Longueur du bras | m³ | 2500 | |
Capacité du godet | m³ | 1.1 Rock bucket
1.3/1.4/1.5 Earth Working bucket |