Средний экскаватор
Brand-New XE215GA Excavator:Original Factory Quality
Rated power: 129/2000kW/rpm
Operation weight: 22500kg
XE215GA
The XCMG XE215GA is a new-generation National IV emission-compliant hydraulic excavator. It is equipped with a Cummins low-speed, high-torque engine, an electronic-controlled positive-flow hydraulic system, and XCMG’s independently developed PIC feedforward intelligent control technology. Featuring a brand-new extra-large visibility cab and compatibility with a 135mm pin-diameter breaker, the excavator is widely applicable to various working conditions.
ПАРАМЕТРЫ
Рабочий диапазон
| Working Range Item | Единица | Value |
|---|---|---|
| A Maximum Digging Height | мм | 9620 |
| B Maximum Dumping Height | мм | 6780 |
| C Maximum Digging Depth | мм | 6680 |
| D Maximum Digging Radius | мм | 9940 |
| E Minimum Swing Radius | мм | 3530 |
Basic Model Information
| Item | Specification |
|---|---|
| Модель | XE215GA |
| Эксплуатационный вес | 22500 Kg |
| Bucket Capacity | 0.8~1.3 m³ |
Двигатель
| Engine Item | Specification |
|---|---|
| Модель | B7 |
| Direct Injection | √ |
| 4-Stroke | √ |
| Water Cooling | √ |
| Turbocharging | √ |
| Air-to-Air Intercooler | √ |
| Количество цилиндров | 6 |
| Rated Output Power/Speed | 129 kW / 2000 rpm |
| Maximum Torque/Speed | 850 N·m / 1200 rpm |
| Перемещение | 6.7 L |
Емкость для масла
| Oil Capacity Item | Единица | Value |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | L | 400 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 150 |
| Engine Oil Capacity | L | 23.7 |
Overall Dimensions
| Dimension Item | Единица | Value |
|---|---|---|
| A Overall Length | мм | 9800 |
| B Overall Width | мм | 2990 |
| C Overall Height | мм | 3100 |
| D Ширина поворотного стола | мм | 2830 |
| E Track Length | мм | 4255 |
| F Overall Chassis Width | мм | 2990 |
| G Standard Track Shoe Width | мм | 600 |
| H Track Wheelbase | мм | 3462 |
| I Track Gauge | мм | 2390 |
| J Дорожный просвет противовеса | мм | 1100 |
| K Минимальный дорожный просвет | мм | 480 |
| L Minimum Tail Swing Radius | мм | 3035 |
| M Track Height | мм | 940 |
Working Device
| Конфигурация | Item | Dimension (mm) / Capacity |
|---|---|---|
| Стандарт | Длина штанги | 5680 |
| Длина руки | 2910 | |
| Bucket Capacity | 1.05 m³ (Reinforced Bucket) | |
| Дополнительно | Длина штанги | 5200 |
| Длина руки | 2410 | |
| Bucket Capacity | 0.8~1.3 m³ |
Главное представление
| Performance Item | Единица | Value |
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | км/ч | 6.0 / 3.3 |
| Скорость поворота | об/мин | 11.8 |
| Градуируемость | ° | ≤ 35 |
| Давление на грунт | кПа | 48.6 |
| Bucket Digging Force | кН | 165 |
| Arm Digging Force | кН | 120 |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 184 |
Гидравлическая система
| Hydraulic System Item | Specification |
|---|---|
| Главный насос | 2 Поршневые насосы |
| Номинальный расход основного насоса | 2×225 L/min |
| Давление главного предохранительного клапана | 34.3 / 37 MPa |
| Давление в системе перемещения | 34.3 MPa |
| Давление в системе | 28 MPa |
| Давление в пилотной системе | 3.9 MPa |



_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)