Escavadora média
Brand-New XE215GA Excavator:Original Factory Quality
Rated power: 129/2000kW/rpm
Operation weight: 22500kg
XE215GA
The XCMG XE215GA is a new-generation National IV emission-compliant hydraulic excavator. It is equipped with a Cummins low-speed, high-torque engine, an electronic-controlled positive-flow hydraulic system, and XCMG’s independently developed PIC feedforward intelligent control technology. Featuring a brand-new extra-large visibility cab and compatibility with a 135mm pin-diameter breaker, the excavator is widely applicable to various working conditions.
PARÂMETROS
Working Range
| Working Range Item | Unidade | Value |
|---|---|---|
| A Maximum Digging Height | mm | 9620 |
| B Maximum Dumping Height | mm | 6780 |
| C Maximum Digging Depth | mm | 6680 |
| D Maximum Digging Radius | mm | 9940 |
| E Minimum Swing Radius | mm | 3530 |
Basic Model Information
| Item | Specification |
|---|---|
| Modelo | XE215GA |
| Peso operacional | 22500 Kg |
| Bucket Capacity | 0.8~1.3 m³ |
Motor
| Engine Item | Specification |
|---|---|
| Modelo | B7 |
| Direct Injection | √ |
| 4-Stroke | √ |
| Water Cooling | √ |
| Turbocharging | √ |
| Air-to-Air Intercooler | √ |
| Número de cilindros | 6 |
| Rated Output Power/Speed | 129 kW / 2000 rpm |
| Maximum Torque/Speed | 850 N·m / 1200 rpm |
| Deslocação | 6.7 L |
Capacidade de óleo
| Oil Capacity Item | Unidade | Value |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | L | 400 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 150 |
| Engine Oil Capacity | L | 23.7 |
Overall Dimensions
| Dimension Item | Unidade | Value |
|---|---|---|
| A Overall Length | mm | 9800 |
| B Overall Width | mm | 2990 |
| C Overall Height | mm | 3100 |
| D Largura da plataforma giratória | mm | 2830 |
| E Track Length | mm | 4255 |
| F Overall Chassis Width | mm | 2990 |
| G Standard Track Shoe Width | mm | 600 |
| H Track Wheelbase | mm | 3462 |
| I Track Gauge | mm | 2390 |
| J Distância ao solo do contrapeso | mm | 1100 |
| K Distância mínima ao solo | mm | 480 |
| L Minimum Tail Swing Radius | mm | 3035 |
| M Track Height | mm | 940 |
Working Device
| Configuração | Item | Dimension (mm) / Capacity |
|---|---|---|
| Padrão | Comprimento da lança | 5680 |
| Comprimento do braço | 2910 | |
| Bucket Capacity | 1.05 m³ (Reinforced Bucket) | |
| Opcional | Comprimento da lança | 5200 |
| Comprimento do braço | 2410 | |
| Bucket Capacity | 0.8~1.3 m³ |
Desempenho principal
| Performance Item | Unidade | Value |
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | km/h | 6.0 / 3.3 |
| Velocidade de oscilação | r/min | 11.8 |
| Capacidade de classificação | ° | ≤ 35 |
| Pressão no solo | kPa | 48.6 |
| Bucket Digging Force | kN | 165 |
| Arm Digging Force | kN | 120 |
| Força de tração máxima | kN | 184 |
Sistema hidráulico
| Hydraulic System Item | Specification |
|---|---|
| Bomba principal | 2 Bombas de pistão |
| Caudal nominal da bomba principal | 2×225 L/min |
| Pressão da válvula de segurança principal | 34.3 / 37 MPa |
| Pressão do sistema de deslocação | 34.3 MPa |
| Pressão do sistema de oscilação | 28 MPa |
| Pressão do sistema piloto | 3.9 MPa |



_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)