Bom preço usado XCMG 17U Micro escavadeira hidráulica sobre esteiras para venda
Rated power: 11.8kw/2300rpm
Operation weight: 1795kg
Capacidade do balde: 0,04m³
XE17U
The hydraulic excavator is equipped with a low-speed high-torque engine with high efficiency and low fuelconsumption. The maintenance parts are moved outwards, the maintenance period is extended, the maintenance is more convenient; a variety of optional accessories, as well as altitude adaptive control functions, the environment adaptability is better. It can be widely used in small and medium-sized earth and stone works, highway and bridge construction, trenching and construction, farmland water conservancy, river dredging and municipal construction. It can also achieve different operations such as digging, crushing and dismantling, and is highly adaptable to working conditions.
PARÂMETROS
| Modelo | Unidade | XE17U | |
| Peso operacional | Kg | 1795 | |
| Capacidade do balde | m³ | 0.04 | |
| Motor | Modelo | / | D902 |
| Injeção direta | / | × | |
| Quatro tempos | / | √ | |
| Arrefecimento a água | / | √ | |
| Turboalimentação | / | × | |
| N.º de cilindros | / | 3 | |
| Potência de saída | kw/rpm | 11.8/2300 | |
| Binário/velocidade máxima | N.m | 51.3/1800 | |
| Deslocação | L | 0.898 | |
| Desempenho principal | Velocidade de deslocação | km/h | 4.1/2.6 |
| Velocidade de oscilação | r/min | 9 | |
| Capacidade de classificação | ° | ≤30 | |
| Pressão no solo | kPa | 28.5 | |
| Força de escavação do balde | kN | 16 | |
| Força de escavação do braço | kN | 10 | |
| Tração máxima | kN | 21.4 | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal da bomba principal | L/min | 64.4 |
| Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 25.3 | |
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 21 | |
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 11 | |
| Pressão do sistema piloto | MPa | 3.5 | |
| Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 20 |
| Capacidade do depósito hidráulico | L | 18 | |
| Capacidade do óleo do motor | L | 3.8 | |
| Tamanho da aparência | A Comprimento total | mm | 3560 |
| B Largura total | mm | 990/1240 | |
| C Altura total | mm | 2350 | |
| D Largura da plataforma | mm | 990 | |
| E Overall width of chassis | mm | 990/1240 | |
| F Track width | mm | 230 | |
| G Tread | mm | 1270 | |
| H Track gauge | mm | 760/1010 | |
| I Counterweight clearance | mm | 450 | |
| J Min. ground clearance | mm | 145 | |
| Dozer(width/height) | mm | / | |
| Âmbito de aplicação | A Max. digging height | mm | 3475 |
| B Max. dumping height | mm | 2415 | |
| C Max. digging depth | mm | 2290 | |
| D 最 Max. vertical wall digging depth | mm | 1750 | |
| Max. digging radius | mm | 3900 | |
| Raio de oscilação mínimo | mm | 1550 | |
| Min. tail turning radius | mm | 620 | |
| Max. lifting height of dozer | mm | 277 | |
| Max. digging depth of dozer | mm | 225 | |
| Configuração standard | Comprimento da lança | mm | 1828 |
| Comprimento do braço | mm | 950 | |
| Capacidade do balde | m³ | 0.04 | |
| Configuração opcional | Capacidade do balde | m³ | / |
| / | |||
| Auxiliary equipment and others | / | / | |










