Excavateur, Petite pelleteuse
Pelles d'occasion de haute qualité XE75GA à vendre
Puissance nominale
36.8kw/2200rpm
Poids de l'opération
7700Kg
Capacité du godet
0.32m³
XE75GA
The hydraulic excavator is equipped with a Weichai turbocharged engine, which has sufficient low-speed torque reserve, strong power, good fuel economy, and low noise and small vibration. Paired with a large-displacement electronically controlled main pump, the overall fuel consumption of the machine is low.
Optional Parts: Optional breaker pipelines, breaker hammers, mechanical quick couplers, hydraulic quick couplers, rubber track pads, etc. can be installed to expand the application field of the machine.
PARAMÈTRES
Modèle | Unité | XE75G | ||
Poids en ordre de marche | Kg | 7680 | ||
Capacité du godet | m³ | 0.32 | ||
Moteur | Modèle | / | WP3.2 | |
Injection directe | / | √ | ||
Quatre coups | / | √ | ||
Water cooled | / | √ | ||
Turbocharged | / | √ | ||
Refroidisseur air-air | / | / | ||
Number of cylinders | / | 4 | ||
Rated power/speed | kw/tr/min | 36.8/2200 | ||
Couple/vitesse maximal(e) | N.m | 240/1200-1400 | ||
Piston displacement | L | 3.17 | ||
Principales performances | Vitesse de déplacement(H/L) | km/h | 4.3/2.5 | |
Vitesse d'oscillation | r/min | 11 | ||
Aptitude au classement | ° | ≤35 | ||
Pression au sol | kPa | 33.5 | ||
Force de creusement du godet | kN | 57 | ||
Force de creusement du bras | kN | 38 | ||
Force de traction maximale | kN | 68.3 | ||
Boom offset(Left) | ° | / | ||
Boom offset(Right) | ° | / | ||
Système hydraulique | Pompe principale | / | 柱塞泵 | |
Débit nominal de la pompe principale | L/min | 176 | ||
Relief valve setting pressure | MPa | 28 | ||
Pression du système de déplacement | MPa | 27.5 | ||
Pression du système de balancier | MPa | 20.6 | ||
Pression du système pilote | MPa | 3.5 | ||
Capacité d'huile | Capacité du réservoir de carburant | L | 170 | |
Capacité du réservoir hydraulique | L | 76 | ||
Capacité d'huile moteur | L | 10 | ||
Taille de l'apparence | A | Overall length | mm | 6185 |
B | Overall width | mm | 2265 | |
C | Overall height | mm | 2645 | |
D | Width of platform | mm | 2260 | |
E | Track length | mm | 2825 | |
F | Overall width of undercarriage | mm | 2250 | |
G | Track shoe width | mm | 450 | |
H | Tumbler distance | mm | 2195 | |
I | Track gauge | mm | 1800 | |
J | Counterweight clearance | mm | 813 | |
K | Minimum ground clearance | mm | 385 | |
L | Minimum tail swing radius | mm | 1840 | |
M | Track height | mm | 696 | |
Champ d'application | A | Maximum digging height | mm | 7085 |
B | Maximum dumping height | mm | 5160 | |
C | Maximum digging depth | mm | 4020 | |
E | Maximum vertical wall digging depth | mm | 2960 | |
F | Maximum digging reach | mm | 6260 | |
G | Minimum swing radius | mm | 1818 | |
H | Maximum dozer lifting height | mm | 440 | |
I | Maximum dozer cutting depth | mm | 445 | |
Equipment | Standard | Longueur de la flèche | mm | 3720 |
Longueur du bras | mm | 1622 | ||
Capacité du godet | m³ | 0.32 | ||
En option | Longueur de la flèche | m³ | / | |
Longueur du bras | m³ | / | ||
Capacité du godet | m³ | / |
Non. | Nom de la pièce | Brand |
Remarques |
1 | Moteur | Weichai | |
2 | Pompe principale | XCMG | |
3 | Soupape principale | XCMG | |
4 | Moteur à chenilles | XCMG | |
5 | Moteur à balancier | XCMG | |
6 | Pignon, galet tendeur, galet porteur, galet de roulement et galet de roulement | XCMG |