Vente d'un enfonceur de pieux d'occasion de bonne qualité XE650DP
Puissance nominale
Puissance de sortie : 280 kW/2000 tr/min
Poids de l'opération
Poids en ordre de marche : 62000kgKg
Hauteur maximale de serrage du pieu
Hauteur maximale de serrage des pieux : 20,6 m
XE650DP
Ce produit présente l'avantage d'une faible vitesse et d'un couple élevé, ce qui permet de répondre à la forte puissance de sortie dans des conditions de travail difficiles et de minimiser la consommation de carburant, et offre une bonne économie d'utilisation. Il est doté d'un système de refroidissement indépendant à entraînement hydraulique très adaptable, qui peut s'adapter à des conditions de travail à basse température ; sa fonction d'inversion du ventilateur est pratique pour le nettoyage du radiateur. Il est équipé d'une pompe principale de plus grande cylindrée et d'un nouveau type de soupape principale, avec une faible perte de pression, des performances stables, une bonne manœuvrabilité, un contrôle précis, etc.
PARAMÈTRES
| Paramètres | Unité | XE650DP |
| Poids en ordre de marche | kg | 62000 |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | / | Cummins QSM11 |
| Injection directe | / | √ |
| Quatre coups | / | √ |
| Refroidissement par eau | / | √ |
| Turbocompresseur | / | √ |
| Refroidissement intermédiaire air-air | / | √ |
| Nombre de cylindres | / | 6 |
| Puissance du moteur | kW/tr/min | 280/2000 |
| Couple/vitesse maximal(e) | N.m/rpm | 1898/(1300r/min) |
| Déplacement | L | 11 |
| Performance principale | ||
| Vitesse de déplacement | km/h | 5.2/2.9 |
| Vitesse d'oscillation | r/min | 9.2 |
| Aptitude à la notation | / | ≤35 |
| Pression au sol | kPa | 80 |
| Force de traction maximale | kN | 370 |
| Force de vibration | kN | 595 |
| Système hydraulique | ||
| Pompe principale | / | 2 Pompes à piston |
| Débit nominal de la pompe principale | L/min | 2×360 |
| Pression de la soupape de sécurité principale | MPa | 34.3/37 |
| Pression du système de déplacement | MPa | 34.3 |
| Pression du système d'oscillation | MPa | 31 |
| Pression du système pilote | MPa | 3.9 |
| Volume d'huile | ||
| Volume du réservoir de carburant | L | 725 |
| Volume du réservoir d'huile hydraulique | L | 430 |
| Volume d'huile moteur | L | 38 |
| Dimensions extérieures | ||
| A Longueur totale | mm | 17890 |
| B Largeur totale | mm | 3572 |
| C Hauteur totale | mm | 3340 |
| D Largeur du plateau tournant | mm | 3095 |
| E Longueur des chenilles | mm | 5470 |
| F Largeur totale du châssis | mm | 3572 |
| G Largeur du plateau de la chenille | mm | 800 |
| H Empattement des chenilles | mm | 4407 |
| Jauge I (distance centrale) | mm | 2740 |
| J Garde au sol du contrepoids | mm | 1353 |
| K Garde au sol minimale | mm | 518 |
| L Rayon de pivotement minimal de la queue | mm | 4750 |
| M Hauteur des chenilles | mm | 1221 |
| Configuration | ||
| N1 Hauteur maximale de la pince | mm | 20600 |
| Distance entre la hauteur de serrage maximale de N2 et l'extrémité avant du rail | mm | 2800 |
| Longueur de la rampe | mm | 13180 |
| Longueur du bras | mm | 6200 |


