Excavatrice XCMG 60DA d'occasion en bon état à vendre
Puissance nominale : 36.2kw/2100rpm
Poids en ordre de marche : 6010kg
Capacité de la benne : 0,23 m³
XE60DA
L'excavatrice à queue courte peut s'adapter aux conditions de travail étroites. Le groupe motopropulseur se caractérise par un couple stable, une faible consommation de carburant et un faible niveau sonore. Le système hydraulique sensible à la charge permet d'améliorer la maniabilité des actions composées, la vitesse de réponse, la précision du contrôle et le faible impact. Il peut renforcer la zone locale de la flèche et du bras supportant des contraintes élevées, tout en ajustant la structure, en dispersant les contraintes et en améliorant la durée de vie. Le godet standard de type nouveau et la profondeur réduite du godet permettent un déchargement plus rapide et plus aisé. Elle est largement utilisée pour les petits travaux de terre et de pierre, la construction municipale, la réparation des routes, le concassage du béton, les câbles enterrés, la construction de réservoirs d'eau sur les terres agricoles, la culture des jardins et le dragage des canaux fluviaux.
PARAMÈTRES
| Modèle de vente | Unité | Mesures | |
|---|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | Kg | 6010 | |
| Capacité du godet | m³ | 0.23 | |
| Moteur | Modèle | / | 4TNV94L-BVXG |
| Injection directe | / | √ | |
| Quatre coups | / | √ | |
| Refroidissement par eau | / | √ | |
| Turbocompresseur | / | × | |
| Refroidissement par air | / | 4 | |
| Nombre de cylindres | / | 36.2/2100 | |
| Puissance de sortie | kw/tr/min | 207.4/1000 | |
| Couple/vitesse maximal(e) | N.m/rpm | 3.054 | |
| Déplacement | L | 4.2/2.2 | |
| Principales performances | Vitesse de déplacement | km/h | 10 |
| Vitesse d'oscillation | r/min | 35 | |
| Aptitude au classement | ° | 32.5 | |
| Pression au sol | kPa | 48.3 | |
| Force de creusement du godet | kN | 32.5 | |
| Force de creusement du bras | kN | 50.5 | |
| Force de traction maximale | kN | 151.2 | |
| Système hydraulique | Débit nominal de la pompe principale | / | 24.5 |
| Débit nominal de la pompe principale | L/min | 24.5 | |
| Pression de la soupape de sécurité principale | MPa | 24 | |
| Pression du système de déplacement | MPa | 3.5 | |
| Pression du système de balancier | MPa | 110 | |
| Pression du système pilote | MPa | 77 | |
| Capacité d'huile | Capacité du réservoir de carburant | L | 12 |
| Capacité du réservoir hydraulique | L | 5860 | |
| Capacité d'huile moteur | L | 1920 | |
| Taille de l'apparence | A Longueur totale | mm | 2585 |
| B Largeur totale | mm | 1780 | |
| C Hauteur totale | mm | 1920 | |
| D Largeur de la plate-forme | mm | 400 | |
| E Longueur de la voie | mm | 1990 | |
| F Largeur totale du châssis | mm | 1500 | |
| G Largeur de la voie | mm | 700 | |
| H Longueur au centre des rouleaux | mm | 385 | |
| I Voie de circulation | mm | 1920×340 | |
| J Dégagement du contrepoids | mm | 5630 | |
| K Garde au sol minimale | mm | 3945 | |
| L Rayon de pivotement min. de la queue | mm | 3830 | |
| M Hauteur de la voie | mm | 2680 | |
| Champ d'application | A Hauteur de creusement max. | mm | 6130 |
| B Hauteur de déversement max. | mm | 2460 | |
| C Profondeur de fouille maximale | mm | 1670 | |
| D Profondeur de coupe maximale pour un fond plat de 2240 mm (8 ft) | mm | 390 | |
| E Profondeur maximale de creusement des parois verticales | mm | 560 | |
| Rayon de creusement max. | mm | 3000 | |
| Rayon de pivotement min. | mm | 1600 | |
| Configuration standard | Longueur de la flèche | mm | 0.23 |
| Longueur du bras | mm | 0.09 Seau étroit |
|
| Capacité du godet | m³ | 0.2 Seau renforcé |
|
| Configuration optionnelle | Longueur de la flèche | m³ | Marteau de rupture, Accouplement rapide mécanique, patin en caoutchouc |
| Longueur du bras | m³ | / | |
| Capacité du godet | m³ | / | |













