24.5T XE245DK Pelle hydraulique à chenilles d'occasion Vente directe d'usine
Puissance nominale
150kw/2050rpm
Poids de l'opération
25500Kg
Capacité du godet
0.9-1.4m³
XE245DK
It is widely used in earthworks, municipal construction, highway and bridge construction, ditches and ditches digging, irrigation and water conservancy construction, small mine operation and other projects. Reinforced chassis, wide gauge, more reliable and durable. New cab with comfortable and safe operation and new appearance of the whole machine;Enhanced large bucket capacity design, new optimized bucket type, good adaptability to multiple working conditions, greatly improved operating efficiency.The independent development of intelligent control system, through the automatic regulation of flow distribution and accurate power matching control, the mine heavy load efficient, low consumption.
PARAMÈTRES
Modèle de vente | Unité | Mesures | |
---|---|---|---|
Poids en ordre de marche | Kg | 25500 | |
Capacité du godet | m³ | 0.9-1.4 | |
Moteur | Modèle | / | QSB7 |
Injection directe | / | √ | |
Quatre coups | / | √ | |
Refroidissement par eau | / | √ | |
Turbocompresseur | / | √ | |
Refroidissement par air | / | √ | |
Nombre de cylindres | / | 6 | |
Puissance de sortie | kw/tr/min | 150/2050 | |
Couple/vitesse maximal(e) | N.m/rpm | 825/1250 | |
Déplacement | L | 6.7 | |
Principales performances | Vitesse de déplacement | km/h | 5.3/3.6 |
Vitesse d'oscillation | r/min | 11.2 | |
Aptitude au classement | ° | ≤35 | |
Pression au sol | kPa | 56.7 | |
Force de creusement du godet | kN | 185 | |
Force de creusement du bras | kN | 129 | |
Force de traction maximale | kN | 199 | |
Système hydraulique | Débit nominal de la pompe principale | / | / |
Débit nominal de la pompe principale | L/min | 2×242 | |
Pression de la soupape de sécurité principale | MPa | 34.3/37 | |
Pression du système de déplacement | MPa | 34.3 | |
Pression du système de balancier | MPa | 25 | |
Pression du système pilote | MPa | 3.9 | |
Capacité d'huile | Capacité du réservoir de carburant | L | 400 |
Capacité du réservoir hydraulique | L | 220 | |
Capacité d'huile moteur | L | 19.5 | |
Taille de l'apparence | A Longueur totale | mm | 10170 |
B Largeur totale | mm | 3190 | |
C Hauteur totale | mm | 3130 | |
D Largeur de la plate-forme | mm | 2995 | |
E Longueur de la voie | mm | 4445 | |
F Largeur totale du châssis | mm | 3190 | |
G Largeur de la voie | mm | 600 | |
H Longueur au centre des rouleaux | mm | 3655 | |
I Voie de circulation | mm | 2590 | |
J Dégagement du contrepoids | mm | 1062 | |
K Garde au sol minimale | mm | 490 | |
L Rayon de pivotement min. de la queue | mm | 2955 | |
M Hauteur de la voie | mm | 942 | |
Champ d'application | A Hauteur de creusement max. | mm | 10048 |
B Hauteur de déversement max. | mm | 7123 | |
C Profondeur de fouille maximale | mm | 6972 | |
D Profondeur de coupe maximale pour un fond plat de 2240 mm (8 ft) | mm | – | |
E Profondeur maximale de creusement des parois verticales | mm | 5567 | |
Rayon de creusement max. | mm | 10240 | |
Rayon de pivotement min. | mm | 3510 | |
Configuration standard | Longueur de la flèche | mm | 6000 |
Longueur du bras | mm | 2964 | |
Capacité du godet | m³ | 1.3 | |
Configuration optionnelle | Longueur de la flèche | m³ | / |
Longueur du bras | m³ | 2500 | |
Capacité du godet | m³ | 1.1 Rock bucket
1.4 Earth Working bucket |