Camion
Camion HOWO de qualité fiable en direct de l'usine
Puissance nominale : 290kw / 319kw
Poids en ordre de marche : 25000kg
Nombre d'essieux : 4 essieux
HOWO ZZ3317V466HD1
Le HOWO ZZ3317V466HD1 est un camion-benne fiable du China National Heavy Duty Truck Group. Propulsé par un moteur diesel haute performance de la série MC, il excelle dans le transport de matériaux en vrac dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière. Sa conception robuste à 4 essieux et ses caractéristiques de sécurité telles que l'ABS garantissent un fonctionnement stable. Doté d'une cabine pour deux personnes, il allie fonctionnalité et confort pour une utilisation quotidienne intensive.
PARAMÈTRE
| Paramètres | Détails |
| Nom du véhicule | Camion-benne HOWO |
| Catégorie de véhicule | Camion-benne |
| Modèle de véhicule | ZZ3317V466HD1 |
| Marque chinoise | HOWO |
| Fabricant | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Truck Co, Ltd. |
| Modèle de moteur | MC11.375-30
MC11.371-30 |
| Puissance du moteur | 290
319 |
| Cylindrée du moteur | 10518
10518 |
| Fabricant du moteur | China National Heavy Duty Truck Group Co, Ltd. |
| Type de carburant | Diesel |
| Dimensions globales (longueur/largeur/hauteur) | 10500*2500*2300 |
| Dimensions du coffre (longueur/largeur/hauteur) | 5800*2500*1500 |
| Masse brute (kg) | 25000 |
| Capacité de charge utile | 80 |
| Poids à vide (kg) | 1560 |
| Capacité de la cabine (personnes) | 2 |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | Oui |
| Angle d'approche/départ | 15/46 |
| Porte-à-faux avant / porte-à-faux arrière (mm) | 1540/870
1540/845 |
| Empattement (mm) | 3225*1350
3200*1400 |
| Charge par essieu | 7000/18000 (essieu tandem) |
| Nombre d'essieux | 4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 95, 79 |
| Consommation de carburant | 45, 04, 45, 32 |
| Nombre de feuilles de printemps | 3/- , 3/5, 3/12, 9/- , 9/12, 3/2+- , 9/2+- |
| Nombre de pneus | 12 |
| Spécification des pneus | 12R22.5 16PR,295/800
16PR,315/80R22.5 16PR,12.00R20 |
| Piste avant | 2022, 2041 |
| Voie arrière | 1830/1830 |








