Excavadora, Excavadora pequeña
Excavadora usada XE75GA de alta calidad en venta
Potencia nominal
36.8kw/2200rpm
Peso de la operación
7700Kg
Capacidad de la cuchara
0.32m³
XE75GA
The hydraulic excavator is equipped with a Weichai turbocharged engine, which has sufficient low-speed torque reserve, strong power, good fuel economy, and low noise and small vibration. Paired with a large-displacement electronically controlled main pump, the overall fuel consumption of the machine is low.
Optional Parts: Optional breaker pipelines, breaker hammers, mechanical quick couplers, hydraulic quick couplers, rubber track pads, etc. can be installed to expand the application field of the machine.
PARÁMETROS
Modelo | Unidad | XE75G | ||
Peso operativo | Kg | 7680 | ||
Capacidad de la cuchara | m³ | 0.32 | ||
Motor | Modelo | / | WP3.2 | |
Inyección directa | / | √ | ||
Cuatro golpes | / | √ | ||
Water cooled | / | √ | ||
Turbocharged | / | √ | ||
Air to air intercooler | / | / | ||
Number of cylinders | / | 4 | ||
Rated power/speed | kw/rpm | 36.8/2200 | ||
Par/velocidad máximos | N.m | 240/1200-1400 | ||
Piston displacement | L | 3.17 | ||
Actuación principal | Travel speed(H/L) | km/h | 4.3/2.5 | |
Velocidad de oscilación | r/min | 11 | ||
Gradeabilidad | ° | ≤35 | ||
Presión sobre el suelo | kPa | 33.5 | ||
Fuerza de excavación de la cuchara | kN | 57 | ||
Fuerza de excavación del brazo | kN | 38 | ||
Fuerza de tracción máxima | kN | 68.3 | ||
Boom offset(Left) | ° | / | ||
Boom offset(Right) | ° | / | ||
Sistema hidráulico | Main pump | / | 柱塞泵 | |
Caudal nominal de la bomba principal | L/min | 176 | ||
Relief valve setting pressure | MPa | 28 | ||
Presión del sistema de desplazamiento | MPa | 27.5 | ||
Presión del sistema oscilante | MPa | 20.6 | ||
Presión del sistema piloto | MPa | 3.5 | ||
Capacidad de aceite | Capacidad del depósito | L | 170 | |
Capacidad del depósito hidráulico | L | 76 | ||
Capacidad de aceite del motor | L | 10 | ||
Tamaño | A | Overall length | mm | 6185 |
B | Overall width | mm | 2265 | |
C | Overall height | mm | 2645 | |
D | Width of platform | mm | 2260 | |
E | Track length | mm | 2825 | |
F | Overall width of undercarriage | mm | 2250 | |
G | Track shoe width | mm | 450 | |
H | Tumbler distance | mm | 2195 | |
I | Track gauge | mm | 1800 | |
J | Counterweight clearance | mm | 813 | |
K | Minimum ground clearance | mm | 385 | |
L | Minimum tail swing radius | mm | 1840 | |
M | Track height | mm | 696 | |
Ámbito de trabajo | A | Maximum digging height | mm | 7085 |
B | Maximum dumping height | mm | 5160 | |
C | Maximum digging depth | mm | 4020 | |
E | Maximum vertical wall digging depth | mm | 2960 | |
F | Maximum digging reach | mm | 6260 | |
G | Minimum swing radius | mm | 1818 | |
H | Maximum dozer lifting height | mm | 440 | |
I | Maximum dozer cutting depth | mm | 445 | |
Equipment | Standard | Longitud de la pluma | mm | 3720 |
Longitud del brazo | mm | 1622 | ||
Capacidad de la cuchara | m³ | 0.32 | ||
Optional | Longitud de la pluma | m³ | / | |
Longitud del brazo | m³ | / | ||
Capacidad de la cuchara | m³ | / |
No. | Part Name | Brand |
Remarks |
1 | Motor | Weichai | |
2 | Main Pump | XCMG | |
3 | Main Valve | XCMG | |
4 | Track Motor | XCMG | |
5 | Swing Motor | XCMG | |
6 | Sprocket, idler, carrier roller, track roller and track | XCMG |