51.5T XE550DK Used Excavator Factory Price For Sale
Rated power: 309.5kw/2100rpm
Operation weight: 51500kg
Bucket capacity: 3.6m³
XE550DK
La excavadora hidráulica está equipada con un motor de baja velocidad y alto par con alta eficiencia y bajo consumo de combustible. El undercarrige grande y el amortiguador piloto son más estables y cómodos de operar; las piezas de mantenimiento se mueven hacia el exterior, el período de mantenimiento se extiende, el mantenimiento es más conveniente; la adaptabilidad del medio ambiente es mejor. Tiene variedad de accesorios opcionales, así como funciones de control adaptativo de altitud. Se puede utilizar ampliamente en trabajos de tierra y piedra de tamaño pequeño y mediano, construcción de carreteras y puentes, excavación de zanjas y construcción, conservación de agua en tierras de cultivo, dragado de ríos y construcción municipal. También puede realizar diferentes operaciones, como excavación, trituración y desmontaje, y es muy adaptable a las condiciones de trabajo.
PARÁMETROS
| Modelo de ventas | Unidad | Medición | |
|---|---|---|---|
| Peso operativo | Kg | 51500 | |
| Capacidad de la cuchara | m³ | 3.6 | |
| Motor | Modelo | / | 2206ⅢN |
| Inyección directa | / | direct injection | |
| Cuatro golpes | / | √ | |
| Refrigeración por agua | / | √ | |
| Turboalimentación | / | √ | |
| Refrigerado por aire | / | √ | |
| Nº de cilindros | / | 6 | |
| Potencia de salida | kw/rpm | 309.5/2100 | |
| Par/velocidad máximos | N.m/rpm | 1896/1400 | |
| Desplazamiento | L | 13 | |
| Actuación principal | Velocidad de desplazamiento | km/h | 5.4/3.2 |
| Velocidad de oscilación | r/min | 9.2 | |
| Gradeabilidad | ° | 35 | |
| Presión sobre el suelo | kPa | 88 | |
| Fuerza de excavación de la cuchara | kN | 330 | |
| Fuerza de excavación del brazo | kN | 255 | |
| Fuerza de tracción máxima | kN | 338 | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal de la bomba principal | / | / |
| Caudal nominal de la bomba principal | L/min | 2×360 | |
| Presión de la válvula de seguridad principal | MPa | 34.3/37 | |
| Presión del sistema de desplazamiento | MPa | 34.3 | |
| Presión del sistema oscilante | MPa | 31 | |
| Presión del sistema piloto | MPa | 3.9 | |
| Capacidad de aceite | Capacidad del depósito | L | 725 |
| Capacidad del depósito hidráulico | L | 430 | |
| Capacidad de aceite del motor | L | 42 | |
| Tamaño | A Longitud total | mm | 11870 |
| B Anchura total | mm | 3572 | |
| C Altura total | mm | 4100 | |
| D Anchura de la plataforma | mm | 3095 | |
| E Longitud de vía | mm | 5470 | |
| F Anchura total del chasis | mm | 3572 | |
| G Ancho de vía | mm | 600 | |
| H Longitud hasta el centro de los rodillos | mm | 4407 | |
| I Ancho de vía | mm | 2740 | |
| J Distancia del contrapeso | mm | 1353 | |
| K Distancia mínima al suelo | mm | 518 | |
| L Radio mín. de giro de la cola | mm | 3800 | |
| M Altura de la vía | mm | 1221 | |
| Ámbito de trabajo | A Altura máxima de excavación | mm | 9835 |
| B Altura máx. de descarga | mm | 6735 | |
| C Profundidad máxima de excavación | mm | 6780 | |
| D Profundidad máxima de corte para un fondo nivelado de 2240 mm (8 pies) | mm | 6450 | |
| E Profundidad máxima de excavación vertical de la pared | mm | 4550 | |
| Radio de excavación máx. | mm | 10430 | |
| Radio de giro mín. | mm | 4785 | |
| Configuración estándar | Longitud de la pluma | mm | 6550 |
| Longitud del brazo | mm | 2550 | |
| Capacidad de la cuchara | m³ | 3.6 | |
| Configuración opcional | Longitud de la pluma | m³ | / |
| Longitud del brazo | m³ | / | |
| Capacidad de la cuchara | m³ | / | |










