Great Condition Used XE270DK Fuel-Efficient Crawler Excavator For Sale
Potencia nominal
150kw/2050rpm
Peso de la operación
26500Kg
Capacidad de la cuchara
1.1-1.4m³
XE270DK
XE270DK hydraulic excavator is a modified product of XCMG’s DK series, which is specially designed for heavy-duty operations in small and medium-sized mines and quarries. Based on “efficient, reliable, intelligent and energy saving”, dig down into product performances. Through the program optimization, operation speed is paired with adaptive fuel consumption in all working modes, and fuel consumption will be reduced by 6% without affecting the efficiency. With reinforced boom and arm, standard 1.3m³ rock bucket, and optimized bucket shape, the digging resistance will be decreased and the durability will be doubled.It can be widely used in earth and stone works, municipal construction, highway and bridge construction, trenching and construction of canals, farmland water conservancy construction, small mine operations and other projects.
PARÁMETROS
Modelo de ventas | Unidad | Medición | |
---|---|---|---|
Peso operativo | Kg | 26500 | |
Capacidad de la cuchara | m³ | 1.1-1.5 | |
Motor | Modelo | / | QSB7 |
Inyección directa | / | √ | |
Cuatro golpes | / | √ | |
Refrigeración por agua | / | √ | |
Turboalimentación | / | √ | |
Refrigerado por aire | / | √ | |
Nº de cilindros | / | 6 | |
Potencia de salida | kw/rpm | 150/2050 | |
Par/velocidad máximos | N.m/rpm | 825/1250 | |
Desplazamiento | L | 6.7 | |
Actuación principal | Velocidad de desplazamiento | km/h | 6.1/3.8 |
Velocidad de oscilación | r/min | 11.4 | |
Gradeabilidad | ° | 35 | |
Presión sobre el suelo | kPa | 52.1 | |
Fuerza de excavación de la cuchara | kN | 185 | |
Fuerza de excavación del brazo | kN | 129 | |
Fuerza de tracción máxima | kN | 220 | |
Sistema hidráulico | Caudal nominal de la bomba principal | / | / |
Caudal nominal de la bomba principal | L/min | 2×259 | |
Presión de la válvula de seguridad principal | MPa | 34.3/37 | |
Presión del sistema de desplazamiento | MPa | 34.3 | |
Presión del sistema oscilante | MPa | 25 | |
Presión del sistema piloto | MPa | 3.9 | |
Capacidad de aceite | Capacidad del depósito | L | 400 |
Capacidad del depósito hidráulico | L | 220 | |
Capacidad de aceite del motor | L | 19.5 | |
Tamaño | A Longitud total | mm | 10170 |
B Anchura total | mm | 3190 | |
C Altura total | mm | 3175 | |
D Anchura de la plataforma | mm | 2995 | |
E Longitud de vía | mm | 4640 | |
F Anchura total del chasis | mm | 3190 | |
G Ancho de vía | mm | 600 | |
H Longitud hasta el centro de los rodillos | mm | 3790 | |
I Ancho de vía | mm | 2590 | |
J Distancia del contrapeso | mm | 1090 | |
K Distancia mínima al suelo | mm | 495 | |
L Radio mín. de giro de la cola | mm | 2955 | |
M Altura de la vía | mm | 988 | |
Ámbito de trabajo | A Altura máxima de excavación | mm | 10095 |
B Altura máx. de descarga | mm | 7170 | |
C Profundidad máxima de excavación | mm | 6925 | |
D Profundidad máxima de corte para un fondo nivelado de 2240 mm (8 pies) | mm | 6705 | |
E Profundidad máxima de excavación vertical de la pared | mm | 5520 | |
Radio de excavación máx. | mm | 10240 | |
Radio de giro mín. | mm | 3510 | |
Configuración estándar | Longitud de la pluma | mm | 6000 |
Longitud del brazo | mm | 2964 | |
Capacidad de la cuchara | m³ | 1.4 strengthened bucket | |
Configuración opcional | Longitud de la pluma | m³ | / |
Longitud del brazo | m³ | 2500 | |
Capacidad de la cuchara | m³ | 1.1 Rock bucket
1.3/1.4/1.5 Earth Working bucket |