24.5T XE245DK Excavadora hidráulica sobre orugas usada Venta directa de fábrica
Potencia nominal
150kw/2050rpm
Peso de la operación
25500Kg
Capacidad de la cuchara
0.9-1.4m³
XE245DK
It is widely used in earthworks, municipal construction, highway and bridge construction, ditches and ditches digging, irrigation and water conservancy construction, small mine operation and other projects. Reinforced chassis, wide gauge, more reliable and durable. New cab with comfortable and safe operation and new appearance of the whole machine;Enhanced large bucket capacity design, new optimized bucket type, good adaptability to multiple working conditions, greatly improved operating efficiency.The independent development of intelligent control system, through the automatic regulation of flow distribution and accurate power matching control, the mine heavy load efficient, low consumption.
PARÁMETROS
Modelo de ventas | Unidad | Medición | |
---|---|---|---|
Peso operativo | Kg | 25500 | |
Capacidad de la cuchara | m³ | 0.9-1.4 | |
Motor | Modelo | / | QSB7 |
Inyección directa | / | √ | |
Cuatro golpes | / | √ | |
Refrigeración por agua | / | √ | |
Turboalimentación | / | √ | |
Refrigerado por aire | / | √ | |
Nº de cilindros | / | 6 | |
Potencia de salida | kw/rpm | 150/2050 | |
Par/velocidad máximos | N.m/rpm | 825/1250 | |
Desplazamiento | L | 6.7 | |
Actuación principal | Velocidad de desplazamiento | km/h | 5.3/3.6 |
Velocidad de oscilación | r/min | 11.2 | |
Gradeabilidad | ° | ≤35 | |
Presión sobre el suelo | kPa | 56.7 | |
Fuerza de excavación de la cuchara | kN | 185 | |
Fuerza de excavación del brazo | kN | 129 | |
Fuerza de tracción máxima | kN | 199 | |
Sistema hidráulico | Caudal nominal de la bomba principal | / | / |
Caudal nominal de la bomba principal | L/min | 2×242 | |
Presión de la válvula de seguridad principal | MPa | 34.3/37 | |
Presión del sistema de desplazamiento | MPa | 34.3 | |
Presión del sistema oscilante | MPa | 25 | |
Presión del sistema piloto | MPa | 3.9 | |
Capacidad de aceite | Capacidad del depósito | L | 400 |
Capacidad del depósito hidráulico | L | 220 | |
Capacidad de aceite del motor | L | 19.5 | |
Tamaño | A Longitud total | mm | 10170 |
B Anchura total | mm | 3190 | |
C Altura total | mm | 3130 | |
D Anchura de la plataforma | mm | 2995 | |
E Longitud de vía | mm | 4445 | |
F Anchura total del chasis | mm | 3190 | |
G Ancho de vía | mm | 600 | |
H Longitud hasta el centro de los rodillos | mm | 3655 | |
I Ancho de vía | mm | 2590 | |
J Distancia del contrapeso | mm | 1062 | |
K Distancia mínima al suelo | mm | 490 | |
L Radio mín. de giro de la cola | mm | 2955 | |
M Altura de la vía | mm | 942 | |
Ámbito de trabajo | A Altura máxima de excavación | mm | 10048 |
B Altura máx. de descarga | mm | 7123 | |
C Profundidad máxima de excavación | mm | 6972 | |
D Profundidad máxima de corte para un fondo nivelado de 2240 mm (8 pies) | mm | – | |
E Profundidad máxima de excavación vertical de la pared | mm | 5567 | |
Radio de excavación máx. | mm | 10240 | |
Radio de giro mín. | mm | 3510 | |
Configuración estándar | Longitud de la pluma | mm | 6000 |
Longitud del brazo | mm | 2964 | |
Capacidad de la cuchara | m³ | 1.3 | |
Configuración opcional | Longitud de la pluma | m³ | / |
Longitud del brazo | m³ | 2500 | |
Capacidad de la cuchara | m³ | 1.1 Rock bucket
1.4 Earth Working bucket |