20T Used XCMG 200DA Excavadora de orugas hidráulica mediana para la venta
Potencia nominal
135kw/2050rpm
Peso de la operación
21200Kg
Capacidad de la cuchara
0.93m³
XE200DA
La excavadora hidráulica está equipada con un motor de baja velocidad y alto par con alta eficiencia y bajo consumo de combustible. El undercarrige grande y el amortiguador piloto son más estables y cómodos de operar; las piezas de mantenimiento se mueven hacia el exterior, el período de mantenimiento se extiende, el mantenimiento es más conveniente; la adaptabilidad del medio ambiente es mejor. Tiene variedad de accesorios opcionales, así como funciones de control adaptativo de altitud. Se puede utilizar ampliamente en trabajos de tierra y piedra de tamaño pequeño y mediano, construcción de carreteras y puentes, excavación de zanjas y construcción, conservación de agua en tierras de cultivo, dragado de ríos y construcción municipal. También puede realizar diferentes operaciones, como excavación, trituración y desmontaje, y es muy adaptable a las condiciones de trabajo.
PARÁMETROS
| Modelo de ventas | Unidad | Medición | |
|---|---|---|---|
| Peso operativo | Kg | 21200 | |
| Capacidad de la cuchara | m³ | 0.93 | |
| Motor | Modelo | / | QSB7 |
| Inyección directa | / | √ | |
| Cuatro golpes | / | √ | |
| Refrigeración por agua | / | √ | |
| Turboalimentación | / | √ | |
| Refrigerado por aire | / | √ | |
| Nº de cilindros | / | 6 | |
| Potencia de salida | kw/rpm | 135/2050 | |
| Par/velocidad máximos | N.m/rpm | 740/1250 | |
| Desplazamiento | L | 6.7 | |
| Actuación principal | Velocidad de desplazamiento | km/h | 5.3/2.9 |
| Velocidad de oscilación | r/min | 11.6 | |
| Gradeabilidad | ° | 35 | |
| Presión sobre el suelo | kPa | 46.9 | |
| Fuerza de excavación de la cuchara | kN | 149 | |
| Fuerza de excavación del brazo | kN | 121 | |
| Fuerza de tracción máxima | kN | 184 | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal de la bomba principal | / | / |
| Caudal nominal de la bomba principal | L/min | 2×209 | |
| Presión de la válvula de seguridad principal | MPa | 34.3 | |
| Presión del sistema de desplazamiento | MPa | 37 | |
| Presión del sistema oscilante | MPa | 28 | |
| Presión del sistema piloto | MPa | 3.9 | |
| Capacidad de aceite | Capacidad del depósito | L | 400 |
| Capacidad del depósito hidráulico | L | 220 | |
| Capacidad de aceite del motor | L | 24 | |
| Tamaño | A Longitud total | mm | 9625 |
| B Anchura total | mm | 2900 | |
| C Altura total | mm | 3100 | |
| D Anchura de la plataforma | mm | 2830 | |
| E Longitud de vía | mm | 4155 | |
| F Anchura total del chasis | mm | 2890 | |
| G Ancho de vía | mm | 600 | |
| H Longitud hasta el centro de los rodillos | mm | 3366 | |
| I Ancho de vía | mm | 2290 | |
| J Distancia del contrapeso | mm | 1050 | |
| K Distancia mínima al suelo | mm | 486 | |
| L Radio mín. de giro de la cola | mm | 2890 | |
| M Altura de la vía | mm | 940 | |
| Ámbito de trabajo | A Altura máxima de excavación | mm | 9680 |
| B Altura máx. de descarga | mm | 6815 | |
| C Profundidad máxima de excavación | mm | 6460 | |
| D Profundidad máxima de corte para un fondo nivelado de 2240 mm (8 pies) | mm | 6275 | |
| E Profundidad máxima de excavación vertical de la pared | mm | 5590 | |
| Radio de excavación máx. | mm | 9790 | |
| Radio de giro mín. | mm | 3530 | |
| Configuración estándar | Longitud de la pluma | mm | 5680 |
| Longitud del brazo | mm | 2710 | |
| Capacidad de la cuchara | m³ | 0.93 | |
| Configuración opcional | Longitud de la pluma | m³ | / |
| Longitud del brazo | m³ | 2400 | |
| Capacidad de la cuchara | m³ | 0,9/1,0/1,1 Cubo de tierra 0,9/1,0 Cubo reforzado |
|
















