Buen estado usado XCMG 150WD hidráulica excavadora de ruedas para la venta
Rated power: 133kw/2000rpm
Operation weight: 20200kg
Bucket capacity: 0.86m³
XE150WD
La excavadora hidráulica está equipada con un motor de baja velocidad y alto par con alta eficiencia y bajo consumo de combustible. El undercarrige grande y el amortiguador piloto son más estables y cómodos de operar; las piezas de mantenimiento se mueven hacia el exterior, el período de mantenimiento se extiende, el mantenimiento es más conveniente; una variedad de accesorios opcionales, así como funciones de control de adaptación de altitud, la adaptabilidad del medio ambiente es mejor. Se puede utilizar ampliamente en obras de tierra y piedra de tamaño pequeño y mediano, construcción de carreteras y puentes, excavación de zanjas y construcción, conservación de agua en tierras de cultivo, dragado de ríos y construcción municipal. También puede realizar diferentes operaciones como excavación, trituración y desmontaje, y es muy adaptable a las condiciones de trabajo.
PARÁMETROS
| Modelo | Unidad | Medición | |
| Peso operativo | Kg | 20200 | |
| Capacidad de la cuchara | m³ | 0.86 | |
| Motor | Modelo | / | 6B5.9 |
| Potencia de salida | kW/r/min | 133/2000 | |
| Par/velocidad máximos | N.m | 708/1500 | |
| Desplazamiento | L | 5.9 | |
| Fuel tank | L | 305 | |
| Actuación principal | Rated flow | L/min | 2×220 |
| Working Pressure | MPa | 31.4/34.3 | |
| Hydraulic tank | L | 202 | |
| Velocidad de oscilación | r/min | 13 | |
| Fuerza de excavación de la cuchara | kN | 115 | |
| Fuerza de excavación del brazo | kN | 91 | |
| Min. turning radius | mm | 6500 | |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 9.5/31 | |
| Gradeabilidad | % | 70% | |
| Sistema hidráulico | Main pump/Pilot pump | / | 2 Plunger pumps |
| Tamaño | A Longitud total | mm | 9597 |
| B Anchura total | mm | 2552 | |
| C Altura total | mm | 3590 | |
| D Counterweight clearance | mm | 1250 | |
| E Min. ground clearance | mm | 340 | |
| F tail turning radius | mm | 2820 | |
| G Length to center of rollers | mm | 2850 | |
| H Tread width | mm | 1890 | |
| I Width of chassis | mm | 2495 | |
| J Distance from front bridge to rotary center | mm | 1550 | |
| K Hood height | mm | 2542 | |
| L Max. digging depth of dozer | mm | 145 | |
| Dozer(width/height) | mm | 2495/566 | |
| Ámbito de trabajo | A Max. digging radius | mm | 9840 |
| B Max. digging distance | mm | 9638 | |
| C Max. digging height | mm | 9000 | |
| D Max. dumping height | mm | 7000 | |
| E Max. digging depth | mm | 6460 | |
| F Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | mm | 6285 | |
| G Max. vertical wall digging depth | mm | 5810 | |
| H Max. lifting height of dozer | mm | 497 | |
| Configuración estándar | / | / | Single boom |
| Optional configuration 1 | / | / | / |
| Optional configuration 2 | / | / | / |










