Camión
Camión HOWO de calidad fiable directo de fábrica
Potencia nominal: 290 kW / 319 kW
Peso operativo: 25.000 kg
Número de ejes: 4 ejes
HOWO ZZ3317V466HD1
El HOWO ZZ3317V466HD1 es un camión volquete de alta resistencia confiable de China National Heavy Duty Truck Group. Impulsado por un motor diesel serie MC de alto rendimiento, sobresale en el transporte de materiales a granel en construcción y minería. Su diseño robusto de 4 ejes y características de seguridad como ABS garantizan un funcionamiento estable. Con una cabina para 2 personas, equilibra la funcionalidad y la comodidad para el uso diario de alta resistencia.
PARÁMETRO
| Parámetro | Detalles |
| Nombre del vehículo | Camión volquete HOWO |
| Categoría de vehículo | Camión volquete |
| Modelo de vehículo | ZZ3317V466HD1 |
| Marca china | HOWO |
| Fabricante | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Truck Co. |
| Modelo de motor | MC11.375-30
MC11.371-30 |
| Potencia del motor | 290
319 |
| Cilindrada del motor | 10518
10518 |
| Fabricante del motor | China National Heavy Duty Truck Group Co. |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Dimensiones generales (longitud/anchura/altura) | 10500*2500*2300 |
| Dimensiones de la caja de carga (longitud/anchura/altura) | 5800*2500*1500 |
| Masa bruta (kg) | 25000 |
| Capacidad de carga | 80 |
| Peso en vacío (kg) | 1560 |
| Capacidad de la cabina (personas) | 2 |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
| Ángulo de aproximación/salida | 15/46 |
| Voladizo delantero/Voladizo trasero (mm) | 1540/870
1540/845 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3225*1350
3200*1400 |
| Carga por eje | 7000/18000 (Eje tándem) |
| Número de ejes | 4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 95, 79 |
| Consumo de combustible | 45, 04, 45, 32 |
| Recuento de hojas de muelle | 3/- , 3/5, 3/12, 9/- , 9/12, 3/2+- , 9/2+- |
| Número de neumáticos | 12 |
| Especificación de neumáticos | 12R22.5 16PR,295/800
16PR,315/80R22.5 16PR,12.00R20 |
| Vía delantera | 2022, 2041 |
| Vía trasera | 1830/1830 |








