Buena Calidad XE650DP Used Pile Driver En Venta
Potencia nominal
280kw/2000rpm
Peso de la operación
62000Kg
Altura máxima de sujeción de la pila
20.6m
XE650DP
Este producto tiene la ventaja de baja velocidad y gran par de salida, que puede satisfacer la fuerte potencia de salida en condiciones de trabajo pesado y reducir al mínimo el consumo de combustible, y tiene una buena economía de uso. Tiene sistema de refrigeración independiente de accionamiento hidráulico con alta adaptabilidad, que puede adaptarse a las condiciones de trabajo de baja temperatura; su función de inversión del ventilador es conveniente para la limpieza del radiador. Tiene una bomba principal de mayor desplazamiento y un nuevo tipo de válvula principal, con baja pérdida de presión, rendimiento estable, buena maniobrabilidad, control preciso y así sucesivamente.
PARÁMETROS
| Parámetro | Unidad | XE650DP |
| Peso operativo | kg | 62000 |
| Motor | ||
| Modelo de motor | / | Cummins QSM11 |
| Inyección directa | / | √ |
| Cuatro golpes | / | √ |
| Refrigeración por agua | / | √ |
| Turboalimentación | / | √ |
| Intercooler aire-aire | / | √ |
| Número de cilindros | / | 6 |
| Potencia de salida del motor | kW/rpm | 280/2000 |
| Par/velocidad máximos | N.m/rpm | 1898/(1300r/min) |
| Desplazamiento | L | 11 |
| Actuación principal | ||
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 5.2/2.9 |
| Velocidad de oscilación | r/min | 9.2 |
| Capacidad de grado | / | ≤35 |
| Presión sobre el suelo | kPa | 80 |
| Fuerza de tracción máxima | kN | 370 |
| Fuerza de vibración | kN | 595 |
| Sistema hidráulico | ||
| Bomba principal | / | 2 Bombas de pistón |
| Caudal nominal de la bomba principal | L/min | 2×360 |
| Presión de la válvula de seguridad principal | MPa | 34.3/37 |
| Presión del sistema de desplazamiento | MPa | 34.3 |
| Presión del sistema de oscilación | MPa | 31 |
| Presión del sistema piloto | MPa | 3.9 |
| Volumen de aceite | ||
| Volumen del depósito de combustible | L | 725 |
| Volumen del depósito de aceite hidráulico | L | 430 |
| Volumen de aceite del motor | L | 38 |
| Dimensiones exteriores | ||
| A Longitud total | mm | 17890 |
| B Anchura total | mm | 3572 |
| C Altura total | mm | 3340 |
| D Anchura del plato giratorio | mm | 3095 |
| E Longitud de la oruga | mm | 5470 |
| F Anchura total del chasis | mm | 3572 |
| G Anchura de la placa de oruga | mm | 800 |
| H Distancia entre ejes | mm | 4407 |
| Calibre I (Distancia entre centros) | mm | 2740 |
| J Distancia al suelo del contrapeso | mm | 1353 |
| K Distancia mínima al suelo | mm | 518 |
| Cola L Radio mínimo de giro | mm | 4750 |
| M Altura de la oruga | mm | 1221 |
| Configuración | ||
| N1 Altura máxima de la pinza | mm | 20600 |
| Distancia desde la altura máxima de sujeción de N2 hasta el extremo delantero del carril | mm | 2800 |
| Longitud de la pluma | mm | 13180 |
| Longitud del brazo | mm | 6200 |


