Cargador
Buena Calidad XC7-SR07 SKID-STEER LOADER Para la venta
Potencia nominal: 36,8 / 49,3 kW/CV
Peso operativo: 2950 - 3150 kg
Capacidad de la cuchara: 0,35 - 0,45 m³.
XC7-SR07
XC7-SR07 es una cargadora de dirección deslizante innovadora desarrollada por XCMG basada en la plataforma internacional de I + D de acuerdo a las necesidades del mercado nacional. Con la tecnología actualizada y el rendimiento mejorado, se puede utilizar para una variedad de aplicaciones tales como la construcción de carreteras / mantenimiento / limpieza, ingeniería de construcción de edificios, la silvicultura, el paisaje del jardín, la agricultura, la pavimentación / nivelación de pendientes, y la elevación / manipulación.
Parámetro
| Artículo | Unidad | Especificación |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 750 - 910 (Configuración general: 750 / 897 / 910) |
| Carga de vuelco | kg | 1500 – 1794 |
| Peso operativo | kg | 2950 - 3150 (Configuración típica: 3140 - 3150) |
| Capacidad del cubo | m³ | 0.35 – 0.45 |
| Potencia nominal | kW / CV | 36,8 / 49,3 (Modelo de motor: Xinchai 4D27G31) |
| Velocidad nominal | rpm | 2400 – 2500 |
| Fuerza máxima de arranque | kN | 18 – 21.5 |
| Fuerza de tracción máxima | kN | 25 |
| Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | 14 – 16.2 |
Dimensiones y alcance
| Artículo | Unidad | Especificación |
|---|---|---|
| Dimensiones totales (L×A×H) | mm | 3310 - 3410 × 1640 - 1800 × 1950 - 1960 |
| Distancia entre ejes | mm | 1027 – 1079 |
| Vía de las ruedas | mm | 1370 – 1380 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 183 |
| Altura máxima de funcionamiento | mm | 3800 – 3878 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2375 – 3057 |
| Ángulo de descarga | ° | 40 |
| Alcance del vertido | mm | 575 |
| Radio de giro (sin cubo) | mm | 1183 |
| Radio de giro (con cubo) | mm | 2066 |
| Gradeabilidad | ° | 25 |
_WH_800x800px-300x300.webp)


_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)