حفارة متوسطة
Brand-New XE215GA Excavator:Original Factory Quality
Rated power: 129/2000kW/rpm
Operation weight: 22500kg
XE215GA
The XCMG XE215GA is a new-generation National IV emission-compliant hydraulic excavator. It is equipped with a Cummins low-speed, high-torque engine, an electronic-controlled positive-flow hydraulic system, and XCMG’s independently developed PIC feedforward intelligent control technology. Featuring a brand-new extra-large visibility cab and compatibility with a 135mm pin-diameter breaker, the excavator is widely applicable to various working conditions.
المعلمات
Working Range
| Working Range Item | الوحدة | Value |
|---|---|---|
| A Maximum Digging Height | مم | 9620 |
| B Maximum Dumping Height | مم | 6780 |
| C Maximum Digging Depth | مم | 6680 |
| D Maximum Digging Radius | مم | 9940 |
| E Minimum Swing Radius | مم | 3530 |
Basic Model Information
| Item | Specification |
|---|---|
| الطراز | XE215GA |
| الوزن التشغيلي | 22500 Kg |
| Bucket Capacity | 0.8~1.3 m³ |
المحرك
| Engine Item | Specification |
|---|---|
| الطراز | B7 |
| Direct Injection | √ |
| 4-Stroke | √ |
| Water Cooling | √ |
| Turbocharging | √ |
| Air-to-Air Intercooler | √ |
| عدد الأسطوانات | 6 |
| Rated Output Power/Speed | 129 kW / 2000 rpm |
| Maximum Torque/Speed | 850 N·m / 1200 rpm |
| الإزاحة | 6.7 L |
سعة الزيت
| Oil Capacity Item | الوحدة | Value |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | L | 400 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 150 |
| Engine Oil Capacity | L | 23.7 |
Overall Dimensions
| Dimension Item | الوحدة | Value |
|---|---|---|
| A Overall Length | مم | 9800 |
| B Overall Width | مم | 2990 |
| C Overall Height | مم | 3100 |
| عرض القرص الدوار D | مم | 2830 |
| E Track Length | مم | 4255 |
| F Overall Chassis Width | مم | 2990 |
| G Standard Track Shoe Width | مم | 600 |
| H Track Wheelbase | مم | 3462 |
| I Track Gauge | مم | 2390 |
| ياء خلوص الثقل الموازن الأرضي | مم | 1100 |
| ك الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | مم | 480 |
| L Minimum Tail Swing Radius | مم | 3035 |
| M Track Height | مم | 940 |
Working Device
| التكوين | Item | Dimension (mm) / Capacity |
|---|---|---|
| قياسي | طول ذراع الرافعة | 5680 |
| طول الذراع | 2910 | |
| Bucket Capacity | 1.05 m³ (Reinforced Bucket) | |
| اختياري | طول ذراع الرافعة | 5200 |
| طول الذراع | 2410 | |
| Bucket Capacity | 0.8~1.3 m³ |
الأداء الرئيسي
| Performance Item | الوحدة | Value |
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | كم/ساعة | 6.0 / 3.3 |
| سرعة التأرجح | ص/دقيقة | 11.8 |
| قابلية التقدير | ° | ≤ 35 |
| الضغط الأرضي | كيلو باسكال | 48.6 |
| Bucket Digging Force | كيلو نيوتن | 165 |
| Arm Digging Force | كيلو نيوتن | 120 |
| قوة الجر القصوى | كيلو نيوتن | 184 |
النظام الهيدروليكي
| Hydraulic System Item | Specification |
|---|---|
| المضخة الرئيسية | 2 مضخة مكبس 2 |
| التدفق المقدر للمضخة الرئيسية | 2×225 L/min |
| ضغط صمام الأمان الرئيسي | 34.3 / 37 MPa |
| ضغط نظام السفر | 34.3 MPa |
| ضغط نظام التأرجح | 28 MPa |
| ضغط النظام التجريبي | 3.9 MPa |



_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)