اللودر
مركبة تحميل انزلاقية ذات نوعية جيدة XC7-SR07 للبيع
الطاقة المقدرة: 36.8 / 49.3 كيلوواط/ حصان
وزن التشغيل: 2950 - 3150 كجم
سعة الدلو: 0.35 - 0.45 متر مكعب
XC7-SR07
XC7-SR07 هي جرافة انزلاقية التوجيه مبتكرة طورتها شركة XCMG استناداً إلى منصة البحث والتطوير الدولية وفقاً لاحتياجات السوق المحلية. وبفضل التكنولوجيا المطورة والأداء المحسّن، يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل إنشاء/صيانة/التنظيف للطرق، وهندسة تشييد المباني، والغابات، والحدائق، والحدائق، والزراعة، وتمهيد/تمهيد المنحدرات، والرفع/المناولة.
المعلمة
| البند | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|
| الحمولة المقدرة | كجم | 750 - 910 (التكوين السائد: 750/897/910) |
| حمولة البقشيش | كجم | 1500 – 1794 |
| الوزن التشغيلي | كجم | 2950 - 3150 (التكوين النموذجي: 3140 - 3150) |
| سعة الدلو | m³ | 0.35 – 0.45 |
| الطاقة المقدرة | كيلوواط/حصان | 36.8 / 49.3 (طراز المحرك: Xinchai 4D27G31) |
| السرعة المقدرة | دورة في الدقيقة | 2400 – 2500 |
| قوة الاختراق القصوى | كيلو نيوتن | 18 – 21.5 |
| قوة الجر القصوى | كيلو نيوتن | 25 |
| سرعة السفر القصوى | كم/ساعة | 14 – 16.2 |
الأبعاد ونطاق العمل
| البند | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|
| الأبعاد الكلية (الطول×العرض×الارتفاع) | مم | 3310 - 3410 × 1640 - 1800 × 1950 - 1960 |
| قاعدة العجلات | مم | 1027 – 1079 |
| مسار العجلات | مم | 1370 – 1380 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | مم | 183 |
| أقصى ارتفاع للتشغيل | مم | 3800 – 3878 |
| الحد الأقصى لارتفاع الإغراق | مم | 2375 – 3057 |
| زاوية الإغراق | ° | 40 |
| الوصول إلى الإغراق | مم | 575 |
| نصف قطر الدوران (بدون دلو) | مم | 1183 |
| نصف قطر الدوران (مع الدلو) | مم | 2066 |
| قابلية التقدير | ° | 25 |
_WH_800x800px-300x300.webp)


)WH_800x800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)