Экскаватор, Небольшой экскаватор
High Quality XE75GA Used Excavator For Sale
Номинальная мощность
36.8kw/2200rpm
Эксплуатационный вес
7700Kg
Вместимость ковша
0.32m³
XE75GA
The hydraulic excavator is equipped with a Weichai turbocharged engine, which has sufficient low-speed torque reserve, strong power, good fuel economy, and low noise and small vibration. Paired with a large-displacement electronically controlled main pump, the overall fuel consumption of the machine is low.
Optional Parts: Optional breaker pipelines, breaker hammers, mechanical quick couplers, hydraulic quick couplers, rubber track pads, etc. can be installed to expand the application field of the machine.
PARAMETERS
Модель | Единица | XE75G | ||
Эксплуатационный вес | кг | 7680 | ||
Вместимость ковша | m³ | 0.32 | ||
Двигатель | Модель | / | WP3.2 | |
Direct injection | / | √ | ||
Четыре удара | / | √ | ||
Water cooled | / | √ | ||
Turbocharged | / | √ | ||
Воздушно-воздушный интеркулер | / | / | ||
Number of cylinders | / | 4 | ||
Rated power/speed | кВт/об/мин | 36.8/2200 | ||
Максимальный крутящий момент/скорость | Н.м. | 240/1200-1400 | ||
Piston displacement | L | 3.17 | ||
Основное представление | Скорость движения(H/L) | км/ч | 4.3/2.5 | |
Скорость поворота | об/мин | 11 | ||
Градуируемость | ° | ≤35 | ||
Давление на грунт | кПа | 33.5 | ||
Сила копания ковша | кН | 57 | ||
Усилие копания рукой | кН | 38 | ||
Максимальное тяговое усилие | кН | 68.3 | ||
Boom offset(Left) | ° | / | ||
Boom offset(Right) | ° | / | ||
Гидравлическая система | Главный насос | / | 柱塞泵 | |
Номинальный расход основного насоса | л/мин | 176 | ||
Relief valve setting pressure | МПа | 28 | ||
Давление в системе передвижения | МПа | 27.5 | ||
Давление в системе поворота | МПа | 20.6 | ||
Давление в пилотной системе | МПа | 3.5 | ||
Емкость для масла | Емкость топливного бака | L | 170 | |
Объем гидравлического бака | L | 76 | ||
Объем моторного масла | L | 10 | ||
Внешний вид | A | Overall length | мм | 6185 |
B | Overall width | мм | 2265 | |
C | Overall height | мм | 2645 | |
D | Width of platform | мм | 2260 | |
E | Track length | мм | 2825 | |
F | Overall width of undercarriage | мм | 2250 | |
G | Track shoe width | мм | 450 | |
H | Tumbler distance | мм | 2195 | |
I | Track gauge | мм | 1800 | |
J | Counterweight clearance | мм | 813 | |
K | Minimum ground clearance | мм | 385 | |
L | Minimum tail swing radius | мм | 1840 | |
M | Track height | мм | 696 | |
Сфера деятельности | A | Maximum digging height | мм | 7085 |
B | Maximum dumping height | мм | 5160 | |
C | Maximum digging depth | мм | 4020 | |
E | Maximum vertical wall digging depth | мм | 2960 | |
F | Maximum digging reach | мм | 6260 | |
G | Minimum swing radius | мм | 1818 | |
H | Maximum dozer lifting height | мм | 440 | |
I | Maximum dozer cutting depth | мм | 445 | |
Equipment | Стандарт | Длина стрелы | мм | 3720 |
Длина руки | мм | 1622 | ||
Вместимость ковша | m³ | 0.32 | ||
Дополнительно | Длина стрелы | m³ | / | |
Длина руки | m³ | / | ||
Вместимость ковша | m³ | / |
No. | Part Name | Brand |
Remarks |
1 | Двигатель | Weichai | |
2 | Main Pump | XCMG | |
3 | Main Valve | XCMG | |
4 | Track Motor | XCMG | |
5 | Swing Motor | XCMG | |
6 | Sprocket, idler, carrier roller, track roller and track | XCMG |