Подержанный экскаватор XCMG 35U в хорошем состоянии Продаю
Rated power: 103kw/1600rpm
Operation weight: 4200/4100kg
Bucket capacity: 0.12m³
XE35U
The hydraulic excavator is equipped with a low-speed high-torque engine with high efficiency and low fuelconsumption. The large undercarrige and pilot buffer are more stable and comfortable to operate; the maintenance parts are moved outwards, the maintenance period is extended, the maintenance is more convenient; a variety of optional accessories, as well as altitude adaptive control functions, the environment adaptability is better. It can be widely used in small and medium-sized earth and stone works, highway and bridge construction, trenching and construction, farmland water conservancy, river dredging and municipal construction. It can also achieve different operations such as digging, crushing and dismantling, and is highly adaptable to working conditions. It can be equipped with multifunctional work attachments, tailless design, flexibility and versatility, the largest driving space in its class, and cold and warm air conditioning.
ПАРАМЕТРЫ
| Модель продаж | Единица | Измерение | |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационный вес | кг | 4200/4100 | |
| Вместимость ковша | m³ | 0.12 | |
| Двигатель | Модель | / | 3TNV88-Z |
| Прямой впрыск | / | × | |
| Четыре удара | / | √ | |
| Водяное охлаждение | / | √ | |
| Турбонаддув | / | × | |
| Воздушное охлаждение | / | 3 | |
| Количество цилиндров | / | 22.2/2400 | |
| Выходная мощность | кВт/об/мин | 103/1600 | |
| Максимальный крутящий момент/скорость | Н.м/об/мин | 1.642 | |
| Перемещение | L | 3.6/2.2 | |
| Основное представление | Скорость движения | км/ч | 9 |
| Скорость поворота | об/мин | ≤30 | |
| Градуируемость | ° | 36.6 | |
| Давление на грунт | кПа | 28.6 | |
| Сила копания ковша | кН | 20.3 | |
| Усилие копания рукой | кН | 31.6 | |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 108 | |
| Гидравлическая система | Номинальный расход основного насоса | / | 23 |
| Номинальный расход основного насоса | л/мин | 21 | |
| Давление главного предохранительного клапана | МПа | 16.7 | |
| Давление в системе передвижения | МПа | 3.9 | |
| Давление в системе поворота | МПа | 40 | |
| Давление в пилотной системе | МПа | 45 | |
| Емкость для масла | Емкость топливного бака | L | 7 |
| Объем гидравлического бака | L | 4970 | |
| Объем моторного масла | L | 1740 | |
| Внешний вид | A Общая длина | мм | 2550 |
| B Общая ширина | мм | 1480 | |
| C Общая высота | мм | 1740 | |
| D Ширина платформы | мм | 300 | |
| E Длина дорожки | мм | 1721 | |
| F Габаритная ширина шасси | мм | 1440 | |
| G Ширина колеи | мм | 587 | |
| H Длина до центра роликов | мм | 297 | |
| I Ширина колеи | мм | / | |
| J Зазор противовеса | мм | 5000 | |
| K Мин. дорожный просвет | мм | 3600 | |
| L Минимальный радиус поворота хвоста | мм | 3060 | |
| M Высота колеи | мм | 2260 | |
| Сфера деятельности | A Макс. высота копания | мм | 5300 |
| B Макс. высота выгрузки | мм | 2170 | |
| C Макс. глубина копания | мм | 870 | |
| D Максимальная глубина пропила для ровного дна 2240 мм (8 футов) | мм | 305 | |
| E Макс. глубина вертикальной выемки в стене | мм | 360 | |
| Max. digging radius | мм | 2560 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1350 | |
| Стандартная конфигурация | Длина стрелы | мм | 0.12 |
| Длина руки | мм | / | |
| Вместимость ковша | m³ | / | |
| Дополнительная конфигурация | Длина стрелы | m³ | / |
| Длина руки | m³ | / | |
| Вместимость ковша | m³ | / | |











