Подержанный экскаватор XCMG 35U в хорошем состоянии Продаю
Номинальная мощность: 103 кВт/1600 об/мин
Эксплуатационный вес: 4200/4100 кг
Вместимость ковша: 0,12 м³
XE35U
Гидравлический экскаватор оснащен низкооборотным высокомоментным двигателем с высоким КПД и низким расходом топлива. Большая ходовая часть и пилотный буфер более стабильны и удобны в эксплуатации; детали для технического обслуживания вынесены наружу, период технического обслуживания увеличен, техническое обслуживание более удобно; разнообразные дополнительные аксессуары, а также функции адаптивного управления высотой, улучшают адаптацию к окружающей среде. Он может широко использоваться в малых и средних земляных и каменных работах, строительстве шоссе и мостов, рытье траншей и строительстве, водоохранных работах на сельскохозяйственных землях, дноуглублении рек и муниципальном строительстве. Он может выполнять различные операции, такие как копание, дробление и демонтаж, и хорошо адаптируется к условиям работы. Он может быть оснащен многофункциональным рабочим навесным оборудованием, бесхвостой конструкцией, гибкостью и универсальностью, самым большим пространством для движения в своем классе, а также системой кондиционирования холодного и теплого воздуха.
ПАРАМЕТРЫ
| Модель продаж | Единица | Измерение | |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационный вес | кг | 4200/4100 | |
| Вместимость ковша | m³ | 0.12 | |
| Двигатель | Модель | / | 3TNV88-Z |
| Прямой впрыск | / | × | |
| Четыре удара | / | √ | |
| Водяное охлаждение | / | √ | |
| Турбонаддув | / | × | |
| Воздушное охлаждение | / | 3 | |
| Количество цилиндров | / | 22.2/2400 | |
| Выходная мощность | кВт/об/мин | 103/1600 | |
| Максимальный крутящий момент/скорость | Н.м/об/мин | 1.642 | |
| Перемещение | L | 3.6/2.2 | |
| Основное представление | Скорость движения | км/ч | 9 |
| Скорость поворота | об/мин | ≤30 | |
| Градуируемость | ° | 36.6 | |
| Давление на грунт | кПа | 28.6 | |
| Сила копания ковша | кН | 20.3 | |
| Усилие копания рукой | кН | 31.6 | |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 108 | |
| Гидравлическая система | Номинальный расход основного насоса | / | 23 |
| Номинальный расход основного насоса | л/мин | 21 | |
| Давление главного предохранительного клапана | МПа | 16.7 | |
| Давление в системе передвижения | МПа | 3.9 | |
| Давление в системе поворота | МПа | 40 | |
| Давление в пилотной системе | МПа | 45 | |
| Емкость для масла | Емкость топливного бака | L | 7 |
| Объем гидравлического бака | L | 4970 | |
| Объем моторного масла | L | 1740 | |
| Внешний вид | A Общая длина | мм | 2550 |
| B Общая ширина | мм | 1480 | |
| C Общая высота | мм | 1740 | |
| D Ширина платформы | мм | 300 | |
| E Длина дорожки | мм | 1721 | |
| F Габаритная ширина шасси | мм | 1440 | |
| G Ширина колеи | мм | 587 | |
| H Длина до центра роликов | мм | 297 | |
| I Ширина колеи | мм | / | |
| J Зазор противовеса | мм | 5000 | |
| K Мин. дорожный просвет | мм | 3600 | |
| L Минимальный радиус поворота хвоста | мм | 3060 | |
| M Высота колеи | мм | 2260 | |
| Сфера деятельности | A Макс. высота копания | мм | 5300 |
| B Макс. высота выгрузки | мм | 2170 | |
| C Макс. глубина копания | мм | 870 | |
| D Максимальная глубина пропила для ровного дна 2240 мм (8 футов) | мм | 305 | |
| E Макс. глубина вертикальной выемки в стене | мм | 360 | |
| Макс. радиус копания | мм | 2560 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1350 | |
| Стандартная конфигурация | Длина стрелы | мм | 0.12 |
| Длина руки | мм | / | |
| Вместимость ковша | m³ | / | |
| Дополнительная конфигурация | Длина стрелы | m³ | / |
| Длина руки | m³ | / | |
| Вместимость ковша | m³ | / | |











