Экскаватор, Средний экскаватор
High Quality Used Excavator XE270GK For Sale
Номинальная мощность
150kw/2000rpm
Эксплуатационный вес
26500Kg
Вместимость ковша
XE270GK
The XE270GK is a 27T-class “G” generation medium-sized excavator newly developed by XCMG. It combines multiple cutting-edge technologies and offers numerous advantages.
High-Efficiency Performance:
Equipped with XCMG’s exclusive customized B7 engine, the torque is increased by 15%. The unique “Feed-Forward Intelligent Control System (PIC)” shortens the engine’s transient response time by over 90%, ensuring sufficient power and quick response, even under heavy loads. The electronically controlled positive flow hydraulic system improves overall efficiency and handling.
Robust Structure:
With an operating weight of 26500 kg, it features a sturdy structure that can withstand high work loads and harsh construction environments. The standard 1.4m³ reinforced bucket, designed to fit the digging trajectory, reduces digging resistance.
Comfortable and Safe Cab:
The positive-pressure cab offers fresh air ventilation and a large, clear view through the floor-to-ceiling windows, meeting FOPS/ROPS safety requirements and reducing noise. The large-sized touch screen and integrated control panel provide a user-friendly operation experience.
Wide Applications:
Suitable for various working conditions such as muck projects, water conservancy and hydropower, municipal engineering, urban construction, small mines, rock crushing, and secondary crushing.
Choose XE270GK for reliable, efficient, and comfortable excavation work.
PARAMETERS
Модель | Единица | XE270GK | |||
Эксплуатационный вес | кг | 26500 | |||
Вместимость ковша | m³ | 1.0~1.6 | |||
Двигатель | Модель | / | Cummins B7 | ||
Электрический впрыск | / | √ | |||
Четыре удара | / | √ | |||
Водяное охлаждение | / | √ | |||
Турбонаддув | / | √ | |||
Воздушно-воздушный интеркулер | / | √ | |||
Количество цилиндров | / | 6 | |||
Номинальная мощность/скорость(ISO) | кВт/об/мин | 150/2000 | |||
Максимальный крутящий момент/скорость | Н.м. | 890/1200 | |||
Перемещение | L | 6.7 | |||
Основное представление | Скорость движения(H/L) | км/ч | 5.3/3.4 | ||
Скорость поворота | об/мин | 10.5 | |||
Градуируемость | ° | ≤35 | |||
Давление на грунт | кПа | 51 | |||
Сила копания ковша | кН | 185 | |||
Усилие копания рукой | кН | 129 | |||
Максимальное тяговое усилие | кН | 221 | |||
Гидравлическая система | Главный насос | / | Два поршневых насоса | ||
Номинальный расход основного насоса | л/мин | 2×252 | |||
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 34.3/37 | |||
Давление в системе передвижения | МПа | 34.3 | |||
Давление в системе поворота | МПа | 28.8 | |||
Давление в пилотной системе | МПа | 3.9 | |||
Емкость для масла | Емкость топливного бака | L | 400 | ||
Объем гидравлического бака | L | 150 | |||
Объем моторного масла | L | 35 | |||
Внешний вид | A Overall length | мм | 10250 | ||
B Overall width | мм | 3190 | |||
C Overall height | мм | 3300 | |||
D Ширина платформы | мм | 2995 | |||
E Длина дорожки | мм | 4635 | |||
F Габаритная ширина шасси | мм | 3190 | |||
G Ширина обуви для бега | мм | 600 | |||
H Wheel base of crawler | мм | 3841 | |||
I Ширина колеи | мм | 2590 | |||
J Counterweight clearance | мм | 1140 | |||
K Мин. дорожный просвет | мм | 490 | |||
L Минимальный радиус поворота хвоста | мм | 3025 | |||
M Track height | мм | 945 | |||
Сфера деятельности | A Max. digging height | мм | 10095 | ||
B Макс. высота выгрузки | мм | 7170 | |||
C Макс. глубина копания | мм | 6925 | |||
D Максимальная глубина пропила для ровного дна 2240 мм (8 футов) | мм | 6985 | |||
E Макс. радиус копания | мм | 10240 | |||
F Минимальный радиус поворота | мм | 3490 | |||
Стандарт | Длина стрелы | мм | 6000 | ||
Длина руки | мм | 2964 | |||
Вместимость ковша | m³ | 1.4(加强斗) | |||
Дополнительно | Длина стрелы | мм | / | ||
Длина руки | мм | 2500 | |||
Вместимость ковша | m³ | 1.2~1.6(土方斗)
1.1~1.5(加强斗) 1.1~1.3(岩石斗) |
XE270GK Crawler Excavator Main Parts Lists
No. | Part Name | Manufacturer | Remarks |
1 | Двигатель | Guangxi Cummins | |
2 | Main Pump | Japan Kawasaki | |
3 | Main Valve | Japan Kawasaki | |
4 | Track Motor | Korea Mottrol | |
5 | Swing Motor | Japan Kawasaki | |
6 | AC | TAYBO(Shanghai) | |
7 | Sprocket, idler, carrier roller, track roller and track | XCMG |