Хорошее состояние подержанного экскаватора XCMG 26U Продаю
Rated power: 15.4kw/2400rpm
Operation weight: 2780kg
Bucket capacity: 0.06m³
XE26U
The hydraulic excavator is equipped with a low-speed high-torque engine with high efficiency and low fuelconsumption. The maintenance parts are moved outwards, the maintenance period is extended, the maintenance is more convenient; a variety of optional accessories, as well as altitude adaptive control functions, the environment adaptability is better. It can be widely used in small and medium-sized earth and stone works, highway and bridge construction, trenching and construction, farmland water conservancy, river dredging and municipal construction. It can also achieve different operations such as digging, crushing and dismantling, and is highly adaptable to working conditions.
ПАРАМЕТРЫ
| Модель | Единица | Измерение | |
| Эксплуатационный вес | кг | 2780 | |
| Вместимость ковша | m³ | 0.06 | |
| Двигатель | Модель | / | D1105 |
| Прямой впрыск | / | – | |
| Четыре удара | / | √ | |
| Водяное охлаждение | / | √ | |
| Турбонаддув | / | – | |
| Количество цилиндров | / | 3 | |
| Выходная мощность | кВт/об/мин | 15.4/2400 | |
| Максимальный крутящий момент/скорость | Н.м. | 70.3/1600 | |
| Перемещение | L | 1.123 | |
| Основное представление | Скорость движения | км/ч | 3.6/2.4 |
| Скорость поворота | об/мин | 10 | |
| Градуируемость | ° | ≤30 | |
| Давление на грунт | кПа | 26.3 | |
| Сила копания ковша | кН | 23 | |
| Усилие копания рукой | кН | 14 | |
| Максимальная тяга | кН | 29.7 | |
| Гидравлическая система | Номинальный расход основного насоса | л/мин | 82.8 |
| Давление главного предохранительного клапана | МПа | 24.3 | |
| Давление в системе передвижения | МПа | 24.3 | |
| Давление в системе поворота | МПа | 16.2 | |
| Давление в пилотной системе | МПа | 3.5 | |
| Емкость для масла | Емкость топливного бака | L | 33 |
| Объем гидравлического бака | L | 22 | |
| Объем моторного масла | L | 5.1 | |
| Внешний вид | A Общая длина | мм | 4190 |
| B Общая ширина | мм | 1500 | |
| C Общая высота | мм | 2580 | |
| D Ширина платформы | мм | 1350 | |
| E Overall width of chassis | мм | 1500 | |
| F Track width | мм | 300 | |
| G Tread | мм | 1560 | |
| H Track gauge | мм | 1200 | |
| I Counterweight clearance | мм | 535 | |
| J Min. ground clearance | мм | 290 | |
| Dozer(width/height) | мм | / | |
| Сфера деятельности | A Max. digging height | мм | 4390 |
| B Max. dumping height | мм | 3120 | |
| C Max. digging depth | мм | 2800 | |
| D 最 Max. vertical wall digging depth | мм | 2310 | |
| Max. digging radius | мм | 4750 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1980 | |
| Min. tail turning radius | мм | 790 | |
| Max. lifting height of dozer | мм | 300 | |
| Max. digging depth of dozer | мм | 330 | |
| Стандартная конфигурация | Длина стрелы | мм | 2090 |
| Длина руки | мм | 1300 | |
| Вместимость ковша | m³ | 0.06 | |
| Дополнительная конфигурация | Вместимость ковша | m³ | 0.026/0.042/0.06/0.13 |
| / | |||
| Auxiliary equipment and others | / | / | |










