24.5T XE245DK Used Excavator Hydraulic Crawler Factory Direct Sale
Номинальная мощность
150kw/2050rpm
Эксплуатационный вес
25500Kg
Вместимость ковша
0.9-1.4m³
XE245DK
It is widely used in earthworks, municipal construction, highway and bridge construction, ditches and ditches digging, irrigation and water conservancy construction, small mine operation and other projects. Reinforced chassis, wide gauge, more reliable and durable. New cab with comfortable and safe operation and new appearance of the whole machine;Enhanced large bucket capacity design, new optimized bucket type, good adaptability to multiple working conditions, greatly improved operating efficiency.The independent development of intelligent control system, through the automatic regulation of flow distribution and accurate power matching control, the mine heavy load efficient, low consumption.
PARAMETERS
Sales model | Единица | Measurement | |
---|---|---|---|
Эксплуатационный вес | кг | 25500 | |
Вместимость ковша | m³ | 0.9-1.4 | |
Двигатель | Модель | / | QSB7 |
Direct injection | / | √ | |
Четыре удара | / | √ | |
Водяное охлаждение | / | √ | |
Турбонаддув | / | √ | |
Air cooled | / | √ | |
Количество цилиндров | / | 6 | |
Output power | кВт/об/мин | 150/2050 | |
Максимальный крутящий момент/скорость | N.m/rpm | 825/1250 | |
Перемещение | L | 6.7 | |
Основное представление | Travel speed | км/ч | 5.3/3.6 |
Скорость поворота | об/мин | 11.2 | |
Градуируемость | ° | ≤35 | |
Давление на грунт | кПа | 56.7 | |
Сила копания ковша | кН | 185 | |
Усилие копания рукой | кН | 129 | |
Максимальное тяговое усилие | кН | 199 | |
Гидравлическая система | Номинальный расход основного насоса | / | / |
Номинальный расход основного насоса | л/мин | 2×242 | |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 34.3/37 | |
Давление в системе передвижения | МПа | 34.3 | |
Давление в системе поворота | МПа | 25 | |
Давление в пилотной системе | МПа | 3.9 | |
Емкость для масла | Емкость топливного бака | L | 400 |
Объем гидравлического бака | L | 220 | |
Объем моторного масла | L | 19.5 | |
Внешний вид | A Overall length | мм | 10170 |
B Общая ширина | мм | 3190 | |
C Overall height | мм | 3130 | |
D Width of platform | мм | 2995 | |
E Длина дорожки | мм | 4445 | |
F Габаритная ширина шасси | мм | 3190 | |
G Track width | мм | 600 | |
H Length to center of rollers | мм | 3655 | |
I Ширина колеи | мм | 2590 | |
J Зазор противовеса | мм | 1062 | |
K Мин. дорожный просвет | мм | 490 | |
L Минимальный радиус поворота хвоста | мм | 2955 | |
M Высота колеи | мм | 942 | |
Сфера деятельности | A Макс. высота копания | мм | 10048 |
B Макс. высота выгрузки | мм | 7123 | |
C Макс. глубина копания | мм | 6972 | |
D Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | мм | – | |
E Max. vertical wall digging depth | мм | 5567 | |
Max. digging radius | мм | 10240 | |
Min. swing radius | мм | 3510 | |
Standard configuration | Длина стрелы | мм | 6000 |
Длина руки | мм | 2964 | |
Вместимость ковша | m³ | 1.3 | |
Optional configuration | Длина стрелы | m³ | / |
Длина руки | m³ | 2500 | |
Вместимость ковша | m³ | 1.1 Rock bucket
1.4 Earth Working bucket |