Хорошее состояние подержанного экскаватора XCMG 205DA Продаю
Номинальная мощность: 135 кВт/2050 об/мин
Эксплуатационный вес: 21500 кг
Вместимость ковша: 1 м³
XE205DA
Гидравлический экскаватор оснащен низкооборотным высокомоментным двигателем с высоким КПД и низким расходом топлива. Большая ходовая часть и пилотный буфер более устойчивы и удобны в эксплуатации; детали для обслуживания вынесены наружу, период обслуживания увеличен, обслуживание более удобно; улучшена адаптация к окружающей среде. Он имеет множество дополнительных аксессуаров, а также функции адаптивного управления высотой. Он может широко использоваться в малых и средних земляных и каменных работах, строительстве шоссе и мостов, рытье траншей и строительстве, водоохранных работах на сельскохозяйственных землях, дноуглублении рек и муниципальном строительстве. Он также может выполнять различные операции, такие как копание, дробление и демонтаж, и хорошо адаптируется к условиям работы.
ПАРАМЕТРЫ
| Модель продаж | Единица | Измерение | |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационный вес | кг | 21500 | |
| Вместимость ковша | m³ | 1 | |
| Двигатель | Модель | / | QSB7 |
| Прямой впрыск | / | √ | |
| Четыре удара | / | √ | |
| Водяное охлаждение | / | √ | |
| Турбонаддув | / | √ | |
| Воздушное охлаждение | / | √ | |
| Количество цилиндров | / | 6 | |
| Выходная мощность | кВт/об/мин | 135/2050 | |
| Максимальный крутящий момент/скорость | Н.м/об/мин | 740/1250 | |
| Перемещение | L | 6.7 | |
| Основное представление | Скорость движения | км/ч | 5.7/3.1 |
| Скорость поворота | об/мин | 12 | |
| Градуируемость | ° | 35 | |
| Давление на грунт | кПа | 47.5 | |
| Сила копания ковша | кН | 157 | |
| Усилие копания рукой | кН | 116 | |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 184 | |
| Гидравлическая система | Номинальный расход основного насоса | / | / |
| Номинальный расход основного насоса | л/мин | 2×227 | |
| Давление главного предохранительного клапана | МПа | 34.3 | |
| Давление в системе передвижения | МПа | 37 | |
| Давление в системе поворота | МПа | 27.5 | |
| Давление в пилотной системе | МПа | 3.9 | |
| Емкость для масла | Емкость топливного бака | L | 400 |
| Объем гидравлического бака | L | 220 | |
| Объем моторного масла | L | 24 | |
| Внешний вид | A Общая длина | мм | 9630 |
| B Общая ширина | мм | 2910 | |
| C Общая высота | мм | 3100 | |
| D Ширина платформы | мм | 2830 | |
| E Длина дорожки | мм | 4155 | |
| F Габаритная ширина шасси | мм | 2890 | |
| G Ширина колеи | мм | 600 | |
| H Длина до центра роликов | мм | 3370 | |
| I Ширина колеи | мм | 2290 | |
| J Зазор противовеса | мм | 1050 | |
| K Мин. дорожный просвет | мм | 486 | |
| L Минимальный радиус поворота хвоста | мм | 2890 | |
| M Высота колеи | мм | 940 | |
| Сфера деятельности | A Макс. высота копания | мм | 9540 |
| B Макс. высота выгрузки | мм | 6780 | |
| C Макс. глубина копания | мм | 6660 | |
| D Максимальная глубина пропила для ровного дна 2240 мм (8 футов) | мм | 6480 | |
| E Макс. глубина вертикальной выемки в стене | мм | 5700 | |
| Макс. радиус копания | мм | 9760 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 3530 | |
| Стандартная конфигурация | Длина стрелы | мм | 5680 |
| Длина руки | мм | 2910 | |
| Вместимость ковша | m³ | 1 | |
| Дополнительная конфигурация | Длина стрелы | m³ | / |
| Длина руки | m³ | 2400 | |
| Вместимость ковша | m³ | 1.0/1.1/1.2 Earth Working bucket 0.9/1.0/1.1 Strengthened bucket |
|
4


