Good Condition Used XCMG 205DA Excavator For Sale
Номинальная мощность
135kw/2050rpm
Эксплуатационный вес
21500Kg
Вместимость ковша
1m³
XE205DA
The hydraulic excavator is equipped with a low-speed high-torque engine with high efficiency and low fuel consumption. The large undercarrige and pilot buffer are more stable and comfortable to operate; the maintenance parts are moved outwards, the maintenance period is extended, the maintenance is more convenient; the environment adaptability is better. It has variety of optional accessories, as well as altitude adaptive control functions. It can be widely used in small and medium-sized earth and stone works, highway and bridge construction, trenching and construction, farmland water conservancy, river dredging and municipal construction. It can also achieve different operations such as digging, crushing and dismantling, and is highly adaptable to working conditions.
PARAMETERS
Sales model | Единица | Measurement | |
---|---|---|---|
Эксплуатационный вес | кг | 21500 | |
Вместимость ковша | m³ | 1 | |
Двигатель | Модель | / | QSB7 |
Direct injection | / | √ | |
Четыре удара | / | √ | |
Водяное охлаждение | / | √ | |
Турбонаддув | / | √ | |
Air cooled | / | √ | |
Количество цилиндров | / | 6 | |
Output power | кВт/об/мин | 135/2050 | |
Максимальный крутящий момент/скорость | N.m/rpm | 740/1250 | |
Перемещение | L | 6.7 | |
Основное представление | Travel speed | км/ч | 5.7/3.1 |
Скорость поворота | об/мин | 12 | |
Градуируемость | ° | 35 | |
Давление на грунт | кПа | 47.5 | |
Сила копания ковша | кН | 157 | |
Усилие копания рукой | кН | 116 | |
Максимальное тяговое усилие | кН | 184 | |
Гидравлическая система | Номинальный расход основного насоса | / | / |
Номинальный расход основного насоса | л/мин | 2×227 | |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 34.3 | |
Давление в системе передвижения | МПа | 37 | |
Давление в системе поворота | МПа | 27.5 | |
Давление в пилотной системе | МПа | 3.9 | |
Емкость для масла | Емкость топливного бака | L | 400 |
Объем гидравлического бака | L | 220 | |
Объем моторного масла | L | 24 | |
Внешний вид | A Overall length | мм | 9630 |
B Общая ширина | мм | 2910 | |
C Overall height | мм | 3100 | |
D Width of platform | мм | 2830 | |
E Длина дорожки | мм | 4155 | |
F Габаритная ширина шасси | мм | 2890 | |
G Track width | мм | 600 | |
H Length to center of rollers | мм | 3370 | |
I Ширина колеи | мм | 2290 | |
J Зазор противовеса | мм | 1050 | |
K Мин. дорожный просвет | мм | 486 | |
L Минимальный радиус поворота хвоста | мм | 2890 | |
M Высота колеи | мм | 940 | |
Сфера деятельности | A Макс. высота копания | мм | 9540 |
B Макс. высота выгрузки | мм | 6780 | |
C Макс. глубина копания | мм | 6660 | |
D Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | мм | 6480 | |
E Max. vertical wall digging depth | мм | 5700 | |
Max. digging radius | мм | 9760 | |
Min. swing radius | мм | 3530 | |
Standard configuration | Длина стрелы | мм | 5680 |
Длина руки | мм | 2910 | |
Вместимость ковша | m³ | 1 | |
Optional configuration | Длина стрелы | m³ | / |
Длина руки | m³ | 2400 | |
Вместимость ковша | m³ | 1.0/1.1/1.2 Earth Working bucket 0.9/1.0/1.1 Strengthened bucket |
4