Хорошее качество XE650DP используется сваебойная машина для продажи
Номинальная мощность
Выходная мощность: 280 кВт/2000 об/мин
Эксплуатационный вес
Operation weight: 62000kgKg
Максимальная высота зажима сваи
Максимальная высота зажима свай: 20,6 м
XE650DP
Этот продукт имеет преимущество низкой скорости и большого крутящего момента, что позволяет удовлетворить высокую мощность в тяжелых условиях работы и минимизировать расход топлива, а также имеет хорошую экономичность использования. Он оснащен независимой системой охлаждения с гидравлическим приводом и высокой адаптивностью, которая может приспосабливаться к условиям работы при низких температурах; функция реверса вентилятора удобна для очистки радиатора. Основной насос большего объема и основной клапан нового типа отличаются низкой потерей давления, стабильной работой, хорошей маневренностью, точным управлением и т.д.
ПАРАМЕТРЫ
| Параметр | Единица | XE650DP |
| Эксплуатационный вес | кг | 62000 |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | / | Cummins QSM11 |
| Прямой впрыск | / | √ |
| Четыре удара | / | √ |
| Водяное охлаждение | / | √ |
| Турбонаддув | / | √ |
| Система промежуточного охлаждения "воздух-воздух | / | √ |
| Количество цилиндров | / | 6 |
| Выходная мощность двигателя | кВт/об/мин | 280/2000 |
| Максимальный крутящий момент/скорость | Н.м/об/мин | 1898/(1300 об/мин) |
| Перемещение | L | 11 |
| Главное представление | ||
| Скорость движения | км/ч | 5.2/2.9 |
| Скорость поворота | об/мин | 9.2 |
| Способность к обучению | / | ≤35 |
| Давление на грунт | кПа | 80 |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 370 |
| Вибрационная сила | кН | 595 |
| Гидравлическая система | ||
| Главный насос | / | 2 Поршневые насосы |
| Номинальный расход основного насоса | л/мин | 2×360 |
| Давление главного предохранительного клапана | МПа | 34.3/37 |
| Давление в системе перемещения | МПа | 34.3 |
| Давление в системе | МПа | 31 |
| Давление в пилотной системе | МПа | 3.9 |
| Объем масла | ||
| Объем топливного бака | L | 725 |
| Объем бака для гидравлического масла | L | 430 |
| Объем моторного масла | L | 38 |
| Внешние размеры | ||
| A Общая длина | мм | 17890 |
| B Общая ширина | мм | 3572 |
| C Общая высота | мм | 3340 |
| D Ширина поворотного стола | мм | 3095 |
| E Длина гусеницы | мм | 5470 |
| F Общая ширина шасси | мм | 3572 |
| G Ширина гусеничной плиты | мм | 800 |
| H Гусеничная колесная база | мм | 4407 |
| I калибр (расстояние между центрами) | мм | 2740 |
| J Дорожный просвет противовеса | мм | 1353 |
| K Минимальный дорожный просвет | мм | 518 |
| L Хвост Минимальный радиус поворота | мм | 4750 |
| M Высота гусеницы | мм | 1221 |
| Конфигурация | ||
| N1 Максимальная высота зажима | мм | 20600 |
| Расстояние от максимальной высоты зажима N2 до переднего конца гусеницы | мм | 2800 |
| Длина штанги | мм | 13180 |
| Длина руки | мм | 6200 |


