Грузовик
Надежное качество заводской прямой HOWO грузовик
Номинальная мощность: 290 кВт / 319 кВт
Эксплуатационный вес: 25000 кг
Количество осей: 4 оси
HOWO ZZ3317V466HD1
HOWO ZZ3317V466HD1 - это надежный самосвал большой грузоподъемности от китайской компании China National Heavy Duty Truck Group. Оснащенный высокопроизводительным дизельным двигателем серии MC, он отлично подходит для перевозки сыпучих материалов в строительстве и горнодобывающей промышленности. Его прочная 4-осная конструкция и такие системы безопасности, как ABS, обеспечивают стабильную работу. Кабина на 2 человека обеспечивает баланс между функциональностью и комфортом для ежедневной работы в тяжелых условиях.
ПАРАМЕТР
| Параметр | Подробности |
| Название автомобиля | Самосвал HOWO |
| Категория транспортного средства | Самосвал |
| Модель автомобиля | ZZ3317V466HD1 |
| Китайский бренд | HOWO |
| Производитель | Китайская национальная группа тяжелых грузовиков Jinan Truck Co. |
| Модель двигателя | MC11.375-30
MC11.371-30 |
| Мощность двигателя | 290
319 |
| Рабочий объем двигателя | 10518
10518 |
| Производитель двигателя | Китайская национальная группа тяжелых грузовиков Лтд. |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 10500*2500*2300 |
| Размеры грузового отсека (длина/ширина/высота) | 5800*2500*1500 |
| Масса брутто (кг) | 25000 |
| Грузоподъемность | 80 |
| Снаряженная масса (кг) | 1560 |
| Вместимость кабины (чел.) | 2 |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Да |
| Угол подъезда/отъезда | 15/46 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 1540/870
1540/845 |
| Колесная база (мм) | 3225*1350
3200*1400 |
| Нагрузка на ось | 7000/18000 (тандемная ось) |
| Количество осей | 4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 95, 79 |
| Расход топлива | 45, 04, 45, 32 |
| Счетчик рессорных листов | 3/- , 3/5, 3/12, 9/- , 9/12, 3/2+- , 9/2+- |
| Количество шин | 12 |
| Технические характеристики шин | 12R22.5 16PR, 295/800
16PR,315/80R22.5 16PR,12.00R20 |
| Передняя дорожка | 2022, 2041 |
| Задний ход | 1830/1830 |








