Escavadora, Escavadora pequena
Escavadeira usada XE75GA de alta qualidade para venda
Rated power: 36.8kw/2200rpm
Operation weight: 7700kg
Bucket capacity: 0.32m³
XE75GA
The hydraulic excavator is equipped with a Weichai turbocharged engine, which has sufficient low-speed torque reserve, strong power, good fuel economy, and low noise and small vibration. Paired with a large-displacement electronically controlled main pump, the overall fuel consumption of the machine is low.
Optional Parts: Optional breaker pipelines, breaker hammers, mechanical quick couplers, hydraulic quick couplers, rubber track pads, etc. can be installed to expand the application field of the machine.
PARÂMETROS
| Modelo | Unidade | XE75G | ||
| Peso operacional | Kg | 7680 | ||
| Capacidade do balde | m³ | 0.32 | ||
| Motor | Modelo | / | WP3.2 | |
| Injeção direta | / | √ | ||
| Quatro tempos | / | √ | ||
| Refrigerado a água | / | √ | ||
| Turbocompressor | / | √ | ||
| Intercooler ar-ar | / | / | ||
| Número de cilindros | / | 4 | ||
| Rated power/speed | kw/rpm | 36.8/2200 | ||
| Binário/velocidade máxima | N.m | 240/1200-1400 | ||
| Deslocamento do pistão | L | 3.17 | ||
| Desempenho principal | Velocidade de deslocação(H/L) | km/h | 4.3/2.5 | |
| Velocidade de oscilação | r/min | 11 | ||
| Capacidade de classificação | ° | ≤35 | ||
| Pressão no solo | kPa | 33.5 | ||
| Força de escavação do balde | kN | 57 | ||
| Força de escavação do braço | kN | 38 | ||
| Força de tração máxima | kN | 68.3 | ||
| Boom offset(Left) | ° | / | ||
| Boom offset(Right) | ° | / | ||
| Sistema hidráulico | Bomba principal | / | 柱塞泵 | |
| Caudal nominal da bomba principal | L/min | 176 | ||
| Pressão de regulação da válvula de alívio | MPa | 28 | ||
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 27.5 | ||
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 20.6 | ||
| Pressão do sistema piloto | MPa | 3.5 | ||
| Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 170 | |
| Capacidade do depósito hidráulico | L | 76 | ||
| Capacidade do óleo do motor | L | 10 | ||
| Tamanho da aparência | A | Comprimento total | mm | 6185 |
| B | Largura total | mm | 2265 | |
| C | Altura total | mm | 2645 | |
| D | Largura da plataforma | mm | 2260 | |
| E | Comprimento da via | mm | 2825 | |
| F | Largura total do material rodante | mm | 2250 | |
| G | Largura do sapato de rasto | mm | 450 | |
| H | Distância do copo | mm | 2195 | |
| I | Bitola da via | mm | 1800 | |
| J | Folga do contrapeso | mm | 813 | |
| K | Distância mínima ao solo | mm | 385 | |
| L | Raio mínimo de rotação da cauda | mm | 1840 | |
| M | Altura da via | mm | 696 | |
| Âmbito de aplicação | A | Altura máxima de escavação | mm | 7085 |
| B | Altura máxima de despejo | mm | 5160 | |
| C | Profundidade máxima de escavação | mm | 4020 | |
| E | Maximum vertical wall digging depth | mm | 2960 | |
| F | Maximum digging reach | mm | 6260 | |
| G | Raio mínimo de oscilação | mm | 1818 | |
| H | Maximum dozer lifting height | mm | 440 | |
| I | Maximum dozer cutting depth | mm | 445 | |
| Equipment | Padrão | Comprimento da lança | mm | 3720 |
| Comprimento do braço | mm | 1622 | ||
| Capacidade do balde | m³ | 0.32 | ||
| Opcional | Comprimento da lança | m³ | / | |
| Comprimento do braço | m³ | / | ||
| Capacidade do balde | m³ | / | ||
| No. | Part Name | Brand |
Remarks |
| 1 | Motor | Weichai | |
| 2 | Bomba principal | XCMG | |
| 3 | Main Valve | XCMG | |
| 4 | Track Motor | XCMG | |
| 5 | Swing Motor | XCMG | |
| 6 | Sprocket, idler, carrier roller, track roller and track | XCMG |







