Escavadeira XCMG 60DA usada em bom estado para venda
Rated power: 36.2kw/2100rpm
Operation weight: 6010kg
Capacidade do balde: 0,23 m³
XE60DA
The excavator with short-tail design can apply to the narrow work conditions. The engine powertrain is featured with stable torque output, low fuel consumption and low noise. The load hydraulic sensitive system allows for improved maneuverability of compound actions, faster response speed, accurate control and small impact. It can strengthen the local area of boom and arm bearing high stress, and meanwhile adjust the structure, disperse stress and improve the service life. The standard new-type bucket and reduced bucket depth make unloading quicker and faster.It is easy to achieve fine work such as flat land. It is widely used in small earth and stone works, municipal construction, road repair, concrete crushing, buried cables, farmland water conservancy construction, garden cultivation and river channel dredging.
PARÂMETROS
| Modelo de vendas | Unidade | Medição | |
|---|---|---|---|
| Peso operacional | Kg | 6010 | |
| Capacidade do balde | m³ | 0.23 | |
| Motor | Modelo | / | 4TNV94L-BVXG |
| Injeção direta | / | √ | |
| Quatro tempos | / | √ | |
| Arrefecimento a água | / | √ | |
| Turboalimentação | / | × | |
| Arrefecimento por ar | / | 4 | |
| N.º de cilindros | / | 36.2/2100 | |
| Potência de saída | kw/rpm | 207.4/1000 | |
| Binário/velocidade máxima | N.m/rpm | 3.054 | |
| Deslocação | L | 4.2/2.2 | |
| Desempenho principal | Velocidade de deslocação | km/h | 10 |
| Velocidade de oscilação | r/min | 35 | |
| Capacidade de classificação | ° | 32.5 | |
| Pressão no solo | kPa | 48.3 | |
| Força de escavação do balde | kN | 32.5 | |
| Força de escavação do braço | kN | 50.5 | |
| Força de tração máxima | kN | 151.2 | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal da bomba principal | / | 24.5 |
| Caudal nominal da bomba principal | L/min | 24.5 | |
| Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 24 | |
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 3.5 | |
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 110 | |
| Pressão do sistema piloto | MPa | 77 | |
| Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 12 |
| Capacidade do depósito hidráulico | L | 5860 | |
| Capacidade do óleo do motor | L | 1920 | |
| Tamanho da aparência | A Comprimento total | mm | 2585 |
| B Largura total | mm | 1780 | |
| C Altura total | mm | 1920 | |
| D Largura da plataforma | mm | 400 | |
| E Comprimento da via | mm | 1990 | |
| F Largura total do quadro | mm | 1500 | |
| G Largura da via | mm | 700 | |
| H Comprimento até ao centro dos rolos | mm | 385 | |
| I Gabarito da via | mm | 1920×340 | |
| J Folga do contrapeso | mm | 5630 | |
| K Distância mínima ao solo | mm | 3945 | |
| L Raio mínimo de oscilação da cauda | mm | 3830 | |
| M Altura da via | mm | 2680 | |
| Âmbito de aplicação | A Altura máxima de escavação | mm | 6130 |
| B Altura máxima de descarga | mm | 2460 | |
| C Profundidade máxima de escavação | mm | 1670 | |
| D Profundidade máxima de corte para um fundo nivelado de 2240 mm (8 pés) | mm | 390 | |
| E Profundidade máxima de escavação vertical da parede | mm | 560 | |
| Max. digging radius | mm | 3000 | |
| Raio de oscilação mínimo | mm | 1600 | |
| Configuração standard | Comprimento da lança | mm | 0.23 |
| Comprimento do braço | mm | 0.09 Narrow bucket |
|
| Capacidade do balde | m³ | 0.2 Strengthened bucket |
|
| Configuração opcional | Comprimento da lança | m³ | Breaking hammer, Mechanical quick coupling,Rubber track block |
| Comprimento do braço | m³ | / | |
| Capacidade do balde | m³ | / | |













