Escavadeira XCMG 35U usada em bom estado para venda
Rated power: 103kw/1600rpm
Operation weight: 4200/4100kg
Bucket capacity: 0.12m³
XE35U
The hydraulic excavator is equipped with a low-speed high-torque engine with high efficiency and low fuelconsumption. The large undercarrige and pilot buffer are more stable and comfortable to operate; the maintenance parts are moved outwards, the maintenance period is extended, the maintenance is more convenient; a variety of optional accessories, as well as altitude adaptive control functions, the environment adaptability is better. It can be widely used in small and medium-sized earth and stone works, highway and bridge construction, trenching and construction, farmland water conservancy, river dredging and municipal construction. It can also achieve different operations such as digging, crushing and dismantling, and is highly adaptable to working conditions. It can be equipped with multifunctional work attachments, tailless design, flexibility and versatility, the largest driving space in its class, and cold and warm air conditioning.
PARÂMETROS
| Modelo de vendas | Unidade | Medição | |
|---|---|---|---|
| Peso operacional | Kg | 4200/4100 | |
| Capacidade do balde | m³ | 0.12 | |
| Motor | Modelo | / | 3TNV88-Z |
| Injeção direta | / | × | |
| Quatro tempos | / | √ | |
| Arrefecimento a água | / | √ | |
| Turboalimentação | / | × | |
| Arrefecimento por ar | / | 3 | |
| N.º de cilindros | / | 22.2/2400 | |
| Potência de saída | kw/rpm | 103/1600 | |
| Binário/velocidade máxima | N.m/rpm | 1.642 | |
| Deslocação | L | 3.6/2.2 | |
| Desempenho principal | Velocidade de deslocação | km/h | 9 |
| Velocidade de oscilação | r/min | ≤30 | |
| Capacidade de classificação | ° | 36.6 | |
| Pressão no solo | kPa | 28.6 | |
| Força de escavação do balde | kN | 20.3 | |
| Força de escavação do braço | kN | 31.6 | |
| Força de tração máxima | kN | 108 | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal da bomba principal | / | 23 |
| Caudal nominal da bomba principal | L/min | 21 | |
| Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 16.7 | |
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 3.9 | |
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 40 | |
| Pressão do sistema piloto | MPa | 45 | |
| Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 7 |
| Capacidade do depósito hidráulico | L | 4970 | |
| Capacidade do óleo do motor | L | 1740 | |
| Tamanho da aparência | A Comprimento total | mm | 2550 |
| B Largura total | mm | 1480 | |
| C Altura total | mm | 1740 | |
| D Largura da plataforma | mm | 300 | |
| E Comprimento da via | mm | 1721 | |
| F Largura total do quadro | mm | 1440 | |
| G Largura da via | mm | 587 | |
| H Comprimento até ao centro dos rolos | mm | 297 | |
| I Gabarito da via | mm | / | |
| J Folga do contrapeso | mm | 5000 | |
| K Distância mínima ao solo | mm | 3600 | |
| L Raio mínimo de oscilação da cauda | mm | 3060 | |
| M Altura da via | mm | 2260 | |
| Âmbito de aplicação | A Altura máxima de escavação | mm | 5300 |
| B Altura máxima de descarga | mm | 2170 | |
| C Profundidade máxima de escavação | mm | 870 | |
| D Profundidade máxima de corte para um fundo nivelado de 2240 mm (8 pés) | mm | 305 | |
| E Profundidade máxima de escavação vertical da parede | mm | 360 | |
| Max. digging radius | mm | 2560 | |
| Raio de oscilação mínimo | mm | 1350 | |
| Configuração standard | Comprimento da lança | mm | 0.12 |
| Comprimento do braço | mm | / | |
| Capacidade do balde | m³ | / | |
| Configuração opcional | Comprimento da lança | m³ | / |
| Comprimento do braço | m³ | / | |
| Capacidade do balde | m³ | / | |











