Escavadora de lagartas hidráulica XE335DK usada em bom estado para venda
Potência nominal: 202kw/2100rpm
Peso operacional: 32500kg
Capacidade do balde: 1,6-2,0 m³
XE335DK
The hydraulic excavator is equipped with a low-speed high-torque engine with high efficiency and low fuel consumption. The large undercarrige and pilot buffer are more stable and comfortable to operate; the maintenance parts are moved outwards, the maintenance period is extended, the maintenance is more convenient; the environment adaptability is better. It has variety of optional accessories, as well as altitude adaptive control functions. It can be widely used in small and medium-sized earth and stone works, highway and bridge construction, trenching and construction, farmland water conservancy, river dredging and municipal construction. It can also achieve different operations such as digging, crushing and dismantling, and is highly adaptable to working conditions.
PARÂMETROS
| Modelo de vendas | Unidade | Medição | |
|---|---|---|---|
| Peso operacional | Kg | 32500 | |
| Capacidade do balde | m³ | 1.6-2.0 | |
| Motor | Modelo | / | QSL9 |
| Injeção direta | / | √ | |
| Quatro tempos | / | √ | |
| Arrefecimento a água | / | √ | |
| Turboalimentação | / | √ | |
| Arrefecimento por ar | / | √ | |
| N.º de cilindros | / | 6 | |
| Potência de saída | kw/rpm | 202/2100 | |
| Binário/velocidade máxima | N.m/rpm | 1230/1500 | |
| Deslocação | L | 8.9 | |
| Desempenho principal | Velocidade de deslocação | km/h | 5.3/3.2 |
| Velocidade de oscilação | r/min | 11.5 | |
| Capacidade de classificação | ° | 35 | |
| Pressão no solo | kPa | / | |
| Força de escavação do balde | kN | 206 | |
| Força de escavação do braço | kN | 160 | |
| Força de tração máxima | kN | 260 | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal da bomba principal | / | K5V160DTP |
| Caudal nominal da bomba principal | L/min | 2×272 | |
| Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 36 | |
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 34.3 | |
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 30 | |
| Pressão do sistema piloto | MPa | 3.9 | |
| Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 520 |
| Capacidade do depósito hidráulico | L | 270 | |
| Capacidade do óleo do motor | L | 30 | |
| Tamanho da aparência | A Comprimento total | mm | 10790 |
| B Largura total | mm | 3150 | |
| C Altura total | mm | 3640 | |
| D Largura da plataforma | mm | 3050 | |
| E Comprimento da via | mm | 4944 | |
| F Largura total do quadro | mm | 3190 | |
| G Largura da via | mm | 600 | |
| H Comprimento até ao centro dos rolos | mm | 4028 | |
| I Gabarito da via | mm | 2590 | |
| J Folga do contrapeso | mm | 1198 | |
| K Distância mínima ao solo | mm | 538 | |
| L Raio mínimo de oscilação da cauda | mm | 3360 | |
| M Altura da via | mm | 1084 | |
| Âmbito de aplicação | A Altura máxima de escavação | mm | 10265 |
| B Altura máxima de descarga | mm | 7110 | |
| C Profundidade máxima de escavação | mm | 6735 | |
| D Profundidade máxima de corte para um fundo nivelado de 2240 mm (8 pés) | mm | / | |
| E Profundidade máxima de escavação vertical da parede | mm | 5010 | |
| Max. digging radius | mm | 10680 | |
| Raio de oscilação mínimo | mm | 4125 | |
| Configuração standard | Comprimento da lança | mm | 6150 |
| Comprimento do braço | mm | 2900 | |
| Capacidade do balde | m³ | 1.6 | |
| Configuração opcional | Comprimento da lança | m³ | / |
| Comprimento do braço | m³ | 2670 | |
| Capacidade do balde | m³ | 1.8/2 1.45/1.6 |
|


