21.5T XE215DA Escavadora em Bom Estado Usado Original Para Venda
Potência nominal: 135kw/2050rpm
Peso operacional: 21500kg
Capacidade do balde: 1,05m³
XE215DA
A escavadora hidráulica está equipada com um motor de binário elevado de baixa velocidade com elevada eficiência e baixo consumo de combustível. A grande estrutura inferior e o amortecedor piloto são mais estáveis e confortáveis de operar; as peças de manutenção são movidas para fora, o período de manutenção é alargado, a manutenção é mais conveniente; a adaptabilidade do ambiente é melhor. Tem uma variedade de acessórios opcionais, bem como funções de controlo adaptativo da altitude. Pode ser amplamente utilizado em pequenas e médias obras de terra e pedra, construção de estradas e pontes, abertura de valas e construção, conservação de água em terras agrícolas, dragagem de rios e construção municipal. Também pode realizar diferentes operações, como escavação, trituração e desmantelamento, e é altamente adaptável às condições de trabalho.
PARÂMETROS
| Modelo de vendas | Unidade | Medição | |
|---|---|---|---|
| Peso operacional | Kg | 21500 | |
| Capacidade do balde | m³ | 1.05 | |
| Motor | Modelo | / | QSB7 |
| Injeção direta | / | √ | |
| Quatro tempos | / | √ | |
| Arrefecimento a água | / | √ | |
| Turboalimentação | / | √ | |
| Arrefecimento por ar | / | √ | |
| N.º de cilindros | / | 6 | |
| Potência de saída | kw/rpm | 135/2050 | |
| Binário/velocidade máxima | N.m/rpm | 740/900-1600 | |
| Deslocação | L | 6.7 | |
| Desempenho principal | Velocidade de deslocação | km/h | 5.4/3.1 |
| Velocidade de oscilação | r/min | 11.8 | |
| Capacidade de classificação | ° | ≤35 | |
| Pressão no solo | kPa | 47.2 | |
| Força de escavação do balde | kN | 149 | |
| Força de escavação do braço | kN | 111 | |
| Força de tração máxima | kN | 184 | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal da bomba principal | / | / |
| Caudal nominal da bomba principal | L/min | 2×216 | |
| Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 34.3/37 | |
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 34.3 | |
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 27.5 | |
| Pressão do sistema piloto | MPa | 3.9 | |
| Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 400 |
| Capacidade do depósito hidráulico | L | 220 | |
| Capacidade do óleo do motor | L | 19.5 | |
| Tamanho da aparência | A Comprimento total | mm | 9625 |
| B Largura total | mm | 2990 | |
| C Altura total | mm | 3100 | |
| D Largura da plataforma | mm | 2830 | |
| E Comprimento da via | mm | 4255 | |
| F Largura total do quadro | mm | 2990 | |
| G Largura da via | mm | 600 | |
| H Comprimento até ao centro dos rolos | mm | 3462 | |
| I Gabarito da via | mm | 2390 | |
| J Folga do contrapeso | mm | 1050 | |
| K Distância mínima ao solo | mm | 486 | |
| L Raio mínimo de oscilação da cauda | mm | 2844 | |
| M Altura da via | mm | 942 | |
| Âmbito de aplicação | A Altura máxima de escavação | mm | 9620 |
| B Altura máxima de descarga | mm | 6780 | |
| C Profundidade máxima de escavação | mm | 6680 | |
| D Profundidade máxima de corte para um fundo nivelado de 2240 mm (8 pés) | mm | 6500 | |
| E Profundidade máxima de escavação vertical da parede | mm | 5715 | |
| Raio máximo de escavação | mm | 9940 | |
| Raio de oscilação mínimo | mm | 3530 | |
| Configuração standard | Comprimento da lança | mm | 5680 |
| Comprimento do braço | mm | 2910 | |
| Capacidade do balde | m³ | 1.05 | |
| Configuração opcional | Comprimento da lança | m³ | / |
| Comprimento do braço | m³ | 2400 | |
| Capacidade do balde | m³ | 1.2/1.3 Earth Working bucket 0.93/1.0 Strengthened bucket 0.9/1.0 Rock bucket |
|
_WH_800x800px-300x300.webp)



_WH_800x800px-300x300.webp)
_WH_800x800px-300x300.webp)



_WH_800x800px.webp)



_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)

_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)













