Escavadora XCMG 75DA usada em bom estado para venda
Rated power: 42.4kw/2000rpm
Operation weight: 7460kg
Capacidade do balde: 0,3 m³
XE75DA
This hydraulic excavator can be used for digging, loading, ditching, crushing, drilling, clip cutting, lifting and other functions, which has played an increasingly important role in hydropower, transportation, municipal, garden, farmland reconstruction, oil pipeline and other small-scale construction and production field. It adopts Japanese Kubota V2607 engine to meet National 3 emissions standard. The engine features low energy consumption, rapid response, accurate control and small impact, and maintains strong digging force and excellent operating efficiency. By adopting brand new generation of load sensing hydraulic system, the system pressure loss is much less. With three major structural parts upgraded and optimized, it is more reliable and durable.With fully open rear hood and side door, daily maintenance points are within reach.
PARÂMETROS
| Modelo de vendas | Unidade | Medição | |
| Peso operacional | Kg | 7460 | |
| Capacidade do balde | m³ | 0.3 | |
| Motor | Modelo | / | V2607-DI-TE3B |
| Injeção direta | / | √ | |
| Quatro tempos | / | √ | |
| Arrefecimento a água | / | √ | |
| Turboalimentação | / | √ | |
| Arrefecimento por ar | / | 4 | |
| N.º de cilindros | / | 42.4/2000 | |
| Potência de saída | kw/rpm | 222.5/1600 | |
| Binário/velocidade máxima | N.m/rpm | 2.615 | |
| Deslocação | L | 5.4/2.9 | |
| Desempenho principal | Velocidade de deslocação | km/h | 10 |
| Velocidade de oscilação | r/min | 35 | |
| Capacidade de classificação | ° | 33.5 | |
| Pressão no solo | kPa | 57 | |
| Força de escavação do balde | kN | 38 | |
| Força de escavação do braço | kN | 68.3 | |
| Força de tração máxima | kN | 160 | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal da bomba principal | / | 28 |
| Caudal nominal da bomba principal | L/min | 27.4 | |
| Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 18.6 | |
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 3.5 | |
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 130 | |
| Pressão do sistema piloto | MPa | 76 | |
| Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 10 |
| Capacidade do depósito hidráulico | L | 6150 | |
| Capacidade do óleo do motor | L | 2230 | |
| Tamanho da aparência | A Comprimento total | mm | 2685 |
| B Largura total | mm | 2070 | |
| C Altura total | mm | 2200 | |
| D Largura da plataforma | mm | 450 | |
| E Comprimento da via | mm | 2195 | |
| F Largura total do quadro | mm | 1750 | |
| G Largura da via | mm | 815 | |
| H Comprimento até ao centro dos rolos | mm | 380 | |
| I Gabarito da via | mm | 2200/396 | |
| J Folga do contrapeso | mm | 7085 | |
| K Distância mínima ao solo | mm | 5160 | |
| L Raio mínimo de oscilação da cauda | mm | 4020 | |
| M Altura da via | mm | 2920 | |
| Âmbito de aplicação | A Altura máxima de escavação | mm | 6260 |
| B Altura máxima de descarga | mm | 1818 | |
| C Profundidade máxima de escavação | mm | 1800 | |
| D Profundidade máxima de corte para um fundo nivelado de 2240 mm (8 pés) | mm | 363 | |
| E Profundidade máxima de escavação vertical da parede | mm | 346 | |
| Max. digging radius | mm | 3720 | |
| Raio de oscilação mínimo | mm | 1622 | |
| Configuração standard | Comprimento da lança | mm | 0.3 |
| Comprimento do braço | mm | 0.18 Narrow bucket |
|
| Capacidade do balde | m³ | / | |
| Configuração opcional | Comprimento da lança | m³ | Breaking hammer, Mechanical quick coupling,Rubber track block |
| Comprimento do braço | m³ | / | |
| Capacidade do balde | m³ | / | |


