Escavadora XCMG 75DA usada em bom estado para venda
Potência nominal: 42,4kw/2000rpm
Peso operacional: 7460kg
Capacidade do balde: 0,3 m³
XE75DA
Esta escavadora hidráulica pode ser utilizada para escavação, carregamento, abertura de valas, trituração, perfuração, corte de clipes, elevação e outras funções, que tem desempenhado um papel cada vez mais importante na energia hidroelétrica, transporte, municipal, jardim, reconstrução de terras agrícolas, oleoduto e outros campos de construção e produção em pequena escala. Adopta o motor japonês Kubota V2607 para cumprir a norma de emissões National 3. O motor apresenta baixo consumo de energia, resposta rápida, controlo preciso e pequeno impacto, e mantém uma forte força de escavação e excelente eficiência operacional. Ao adotar uma nova geração de sistema hidráulico de deteção de carga, a perda de pressão do sistema é muito menor. Com três partes estruturais principais melhoradas e optimizadas, é mais fiável e durável. Com o capô traseiro e a porta lateral totalmente abertos, os pontos de manutenção diária estão ao alcance.
PARÂMETROS
| Modelo de vendas | Unidade | Medição | |
| Peso operacional | Kg | 7460 | |
| Capacidade do balde | m³ | 0.3 | |
| Motor | Modelo | / | V2607-DI-TE3B |
| Injeção direta | / | √ | |
| Quatro tempos | / | √ | |
| Arrefecimento a água | / | √ | |
| Turboalimentação | / | √ | |
| Arrefecimento por ar | / | 4 | |
| N.º de cilindros | / | 42.4/2000 | |
| Potência de saída | kw/rpm | 222.5/1600 | |
| Binário/velocidade máxima | N.m/rpm | 2.615 | |
| Deslocação | L | 5.4/2.9 | |
| Desempenho principal | Velocidade de deslocação | km/h | 10 |
| Velocidade de oscilação | r/min | 35 | |
| Capacidade de classificação | ° | 33.5 | |
| Pressão no solo | kPa | 57 | |
| Força de escavação do balde | kN | 38 | |
| Força de escavação do braço | kN | 68.3 | |
| Força de tração máxima | kN | 160 | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal da bomba principal | / | 28 |
| Caudal nominal da bomba principal | L/min | 27.4 | |
| Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 18.6 | |
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 3.5 | |
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 130 | |
| Pressão do sistema piloto | MPa | 76 | |
| Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 10 |
| Capacidade do depósito hidráulico | L | 6150 | |
| Capacidade do óleo do motor | L | 2230 | |
| Tamanho da aparência | A Comprimento total | mm | 2685 |
| B Largura total | mm | 2070 | |
| C Altura total | mm | 2200 | |
| D Largura da plataforma | mm | 450 | |
| E Comprimento da via | mm | 2195 | |
| F Largura total do quadro | mm | 1750 | |
| G Largura da via | mm | 815 | |
| H Comprimento até ao centro dos rolos | mm | 380 | |
| I Gabarito da via | mm | 2200/396 | |
| J Folga do contrapeso | mm | 7085 | |
| K Distância mínima ao solo | mm | 5160 | |
| L Raio mínimo de oscilação da cauda | mm | 4020 | |
| M Altura da via | mm | 2920 | |
| Âmbito de aplicação | A Altura máxima de escavação | mm | 6260 |
| B Altura máxima de descarga | mm | 1818 | |
| C Profundidade máxima de escavação | mm | 1800 | |
| D Profundidade máxima de corte para um fundo nivelado de 2240 mm (8 pés) | mm | 363 | |
| E Profundidade máxima de escavação vertical da parede | mm | 346 | |
| Raio máximo de escavação | mm | 3720 | |
| Raio de oscilação mínimo | mm | 1622 | |
| Configuração standard | Comprimento da lança | mm | 0.3 |
| Comprimento do braço | mm | 0.18 Balde estreito |
|
| Capacidade do balde | m³ | / | |
| Configuração opcional | Comprimento da lança | m³ | Martelo de rutura, Acoplamento rápido mecânico, bloco de rastos de borracha |
| Comprimento do braço | m³ | / | |
| Capacidade do balde | m³ | / | |


