Escavadora de rodas hidráulica XCMG 150WD usada em bom estado para venda
Potência nominal: 133kw/2000rpm
Peso operacional: 20200kg
Capacidade do balde: 0,86 m³
XE150WD
A escavadora hidráulica está equipada com um motor de binário elevado de baixa velocidade com elevada eficiência e baixo consumo de combustível. A grande estrutura inferior e o amortecedor piloto são mais estáveis e confortáveis de operar; as peças de manutenção são movidas para fora, o período de manutenção é prolongado, a manutenção é mais conveniente; uma variedade de acessórios opcionais, bem como funções de controlo adaptativo de altitude, a adaptabilidade do ambiente é melhor. Pode ser amplamente utilizado em pequenas e médias obras de terra e pedra, construção de estradas e pontes, abertura de valas e construção, conservação de água em terras agrícolas, dragagem de rios e construção municipal. Também pode realizar diferentes operações, como escavação, trituração e desmontagem, e é altamente adaptável às condições de trabalho.
PARÂMETROS
| Modelo | Unidade | Medição | |
| Peso operacional | Kg | 20200 | |
| Capacidade do balde | m³ | 0.86 | |
| Motor | Modelo | / | 6B5.9 |
| Potência de saída | kW/r/min | 133/2000 | |
| Binário/velocidade máxima | N.m | 708/1500 | |
| Deslocação | L | 5.9 | |
| Depósito de combustível | L | 305 | |
| Desempenho principal | Caudal nominal | L/min | 2×220 |
| Pressão de trabalho | MPa | 31.4/34.3 | |
| Depósito hidráulico | L | 202 | |
| Velocidade de oscilação | r/min | 13 | |
| Força de escavação do balde | kN | 115 | |
| Força de escavação do braço | kN | 91 | |
| Raio de viragem mínimo | mm | 6500 | |
| Velocidade de deslocação | km/h | 9.5/31 | |
| Capacidade de classificação | % | 70% | |
| Sistema hidráulico | Bomba principal/Bomba piloto | / | 2 Bombas de êmbolo |
| Tamanho da aparência | A Comprimento total | mm | 9597 |
| B Largura total | mm | 2552 | |
| C Altura total | mm | 3590 | |
| D Folga do contrapeso | mm | 1250 | |
| E Distância mínima ao solo | mm | 340 | |
| Raio de viragem da cauda F | mm | 2820 | |
| G Comprimento até ao centro dos rolos | mm | 2850 | |
| H Largura do piso | mm | 1890 | |
| I Largura do quadro | mm | 2495 | |
| J Distância da ponte dianteira ao centro rotativo | mm | 1550 | |
| K Altura do capuz | mm | 2542 | |
| L Profundidade máxima de escavação do bulldozer | mm | 145 | |
| Dozer (largura/altura) | mm | 2495/566 | |
| Âmbito de aplicação | A Raio máximo de escavação | mm | 9840 |
| B Distância máxima de escavação | mm | 9638 | |
| C Altura máxima de escavação | mm | 9000 | |
| D Altura máxima de despejo | mm | 7000 | |
| E Profundidade máxima de escavação | mm | 6460 | |
| F Profundidade máxima de corte para um fundo nivelado de 2240 mm (8 pés) | mm | 6285 | |
| G Profundidade máxima de escavação vertical da parede | mm | 5810 | |
| H Altura máxima de elevação do bulldozer | mm | 497 | |
| Configuração standard | / | / | Lança única |
| Configuração opcional 1 | / | / | / |
| Configuração opcional 2 | / | / | / |










