Carregador
Boa qualidade XC7-SR07 SKID-STEER LOADER para venda
Potência nominal: 36,8 / 49,3kW/hp
Peso operacional: 2950 - 3150kg
Capacidade do balde: 0,35 - 0,45m³
XC7-SR07
A XC7-SR07 é uma minicarregadeira inovadora desenvolvida pela XCMG com base na plataforma internacional de P&D de acordo com as necessidades do mercado doméstico. Com tecnologia atualizada e desempenho aprimorado, ela pode ser usada para uma variedade de aplicações, como construção/manutenção/limpeza de estradas, engenharia de construção de edifícios, silvicultura, paisagismo de jardins, agricultura, pavimentação/nivelamento de encostas e elevação/manuseio.
Parâmetro
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 750 - 910 (Configuração principal: 750 / 897 / 910) |
| Carga de inclinação | kg | 1500 – 1794 |
| Peso operacional | kg | 2950 - 3150 (Configuração típica: 3140 - 3150) |
| Capacidade do balde | m³ | 0.35 – 0.45 |
| Potência nominal | kW / hp | 36,8 / 49,3 (Modelo do motor: Xinchai 4D27G31) |
| Velocidade nominal | rpm | 2400 – 2500 |
| Força máxima de arranque | kN | 18 – 21.5 |
| Força de tração máxima | kN | 25 |
| Velocidade máxima de deslocação | km/h | 14 – 16.2 |
Dimensões e gama de trabalho
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Dimensões gerais (C×L×A) | mm | 3310 - 3410 × 1640 - 1800 × 1950 - 1960 |
| Distância entre eixos | mm | 1027 – 1079 |
| Trajetória da roda | mm | 1370 – 1380 |
| Distância mínima ao solo | mm | 183 |
| Altura máxima de funcionamento | mm | 3800 – 3878 |
| Altura máxima de despejo | mm | 2375 – 3057 |
| Ângulo de descarga | ° | 40 |
| Alcance do despejo | mm | 575 |
| Raio de viragem (sem balde) | mm | 1183 |
| Raio de viragem (com balde) | mm | 2066 |
| Capacidade de classificação | ° | 25 |
_WH_800x800px-300x300.webp)


_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)
_WH_800x800px.webp)