Escavadora XE335GK usada de boa qualidade para venda
Potência nominal: 219kw/1900rpm
Peso operacional:33500
Bucket capacity:1.6m³
XE335GK
A escavadora hidráulica está equipada com um motor de binário elevado de baixa velocidade com elevada eficiência e baixo consumo de combustível. A grande estrutura inferior e o amortecedor piloto são mais estáveis e confortáveis de operar; as peças de manutenção são movidas para fora, o período de manutenção é prolongado, a manutenção é mais conveniente; uma variedade de acessórios opcionais, bem como funções de controlo adaptativo de altitude, a adaptabilidade do ambiente é melhor. Pode ser amplamente utilizado em pequenas e médias obras de terra e pedra, construção de estradas e pontes, abertura de valas e construção, conservação de água em terras agrícolas, dragagem de rios e construção municipal. Também pode realizar diferentes operações, como escavação, trituração e desmontagem, e é altamente adaptável às condições de trabalho.
| Modelo | Unidade | XE335GK | |||
| Peso operacional | Kg | 33500 | |||
| Capacidade do balde | m³ | 1.6 | |||
| Motor | Modelo | / | Cummins L9 | ||
| Electric injection | / | √ | |||
| Quatro tempos | / | √ | |||
| Arrefecimento a água | / | √ | |||
| Turboalimentação | / | √ | |||
| Intercooler ar-ar | / | √ | |||
| N.º de cilindros | / | 6 | |||
| Potência/velocidade nominal(ISO) | kw/rpm | 219/1900 | |||
| Binário/velocidade máxima | N.m | 1388/1100 | |||
| Deslocação | L | 8.9 | |||
| Desempenho principal | Velocidade de deslocação(H/L) | km/h | 5.5/3.3 | ||
| Velocidade de oscilação | r/min | 10.5 | |||
| Capacidade de classificação | ° | ≤35 | |||
| Pressão no solo | kPa | 59.5 | |||
| Força de escavação do balde | kN | 206 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 160 | |||
| Força de tração máxima | kN | 257 | |||
| Sistema hidráulico | Bomba principal | / |
Two piston pumps |
||
| Caudal nominal da bomba principal | L/min | 2×306 | |||
| Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 34.3/37 | |||
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 34.3 | |||
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 30 | |||
| Pressão do sistema piloto | MPa | 3.9 | |||
| Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 536 | ||
| Capacidade do depósito hidráulico | L | 320 | |||
| Capacidade do óleo do motor | L | 38 | |||
| Tamanho da aparência | A Overall length | mm | 10713 | ||
| B Largura total | mm | 3190 | |||
| C Overall height | mm | 3634 | |||
| D Width of platform | mm | 2970 | |||
| E Comprimento da via | mm | 4945 | |||
| F Largura total do quadro | mm | 3190 | |||
| G Track shoe width | mm | 600 | |||
| H Wheel base of crawler | mm | 4028 | |||
| I Gabarito da via | mm | 2590 | |||
| J Folga do contrapeso | mm | 1200 | |||
| K Distância mínima ao solo | mm | 538 | |||
| L Raio mínimo de oscilação da cauda | mm | 3380 | |||
| M Altura da via | mm | 1084 | |||
| Âmbito de aplicação | A Altura máxima de escavação | mm | 10174 | ||
| B Altura máxima de descarga | mm | 7065 | |||
| C Profundidade máxima de escavação | mm | 6725 | |||
| D Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | mm | 6568 | |||
| E Max. digging radius | mm | 10420 | |||
| F Min. swing radius | mm | 3920 | |||
| Padrão | Comprimento da lança | mm | 6150 | ||
| Comprimento do braço | mm | 2900 | |||
| Capacidade do balde | m³ | 1.6-1.9 | |||
| Opcional | Comprimento da lança | mm | |||
| Comprimento do braço | mm | ||||
| Capacidade do balde | m³ | ||||






