Camião
Caminhão HOWO de qualidade confiável direto da fábrica
Potência nominal: 290kw / 319kw
Peso operacional: 25000kg
Contagem de eixos: 4 eixos
HOWO ZZ3317V466HD1
O HOWO ZZ3317V466HD1 é um caminhão basculante confiável para serviço pesado da China National Heavy Duty Truck Group. Alimentado por um motor diesel de alto desempenho da série MC, ele se destaca no transporte de material a granel na construção e mineração. O seu design robusto de 4 eixos e caraterísticas de segurança como ABS garantem uma operação estável. Com uma cabina para 2 pessoas, equilibra funcionalidade e conforto para uma utilização diária pesada.
PARÂMETRO
| Parâmetro | Detalhes |
| Nome do veículo | Caminhão basculante HOWO |
| Categoria do veículo | Camião basculante |
| Modelo do veículo | ZZ3317V466HD1 |
| Marca chinesa | COMO |
| Fabricante | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Truck Co., Ltd. |
| Modelo do motor | MC11.375-30
MC11.371-30 |
| Potência do motor | 290
319 |
| Deslocamento do motor | 10518
10518 |
| Fabricante do motor | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. |
| Tipo de combustível | Gasóleo |
| Dimensões totais (comprimento/largura/altura) | 10500*2500*2300 |
| Dimensões da caixa de carga (comprimento/largura/altura) | 5800*2500*1500 |
| Massa bruta (kg) | 25000 |
| Capacidade de carga útil | 80 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1560 |
| Capacidade da cabina (pessoas) | 2 |
| Sistema de travagem anti-bloqueio (ABS) | Sim |
| Ângulo de aproximação/partida | 15/46 |
| Balanço dianteiro/balanço traseiro (mm) | 1540/870
1540/845 |
| Distância entre eixos (mm) | 3225*1350
3200*1400 |
| Carga por eixo | 7000/18000 (eixo em tandem) |
| Número de eixos | 4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 95, 79 |
| Consumo de combustível | 45, 04, 45, 32 |
| Contagem de folhas de mola | 3/- , 3/5, 3/12, 9/- , 9/12, 3/2+- , 9/2+- |
| Número de pneus | 12 |
| Especificação do pneu | 12R22.5 16PR,295/800
16PR,315/80R22.5 16PR,12.00R20 |
| Pista dianteira | 2022, 2041 |
| Via traseira | 1830/1830 |








