Batedor de estacas usado de boa qualidade XE650DP para venda
Potência nominal
280kw/2000rpm
Peso da operação
62000Kg
Altura máxima de aperto da pilha
20.6m
XE650DP
Este produto tem a vantagem de ser de baixa velocidade e de grande binário de saída, o que pode satisfazer a forte potência de saída em condições de trabalho pesado e minimizar o consumo de combustível, e tem uma boa economia de utilização. Tem um sistema de arrefecimento independente de acionamento hidráulico com elevada adaptabilidade, que se pode adaptar a condições de trabalho de baixa temperatura; a sua função de inversão da ventoinha é conveniente para a limpeza do radiador. Tem uma bomba principal de maior deslocamento e um novo tipo de válvula principal, com baixa perda de pressão, desempenho estável, boa manobrabilidade, controlo preciso e assim por diante.
PARÂMETROS
| Parâmetro | Unidade | XE650DP |
| Peso operacional | kg | 62000 |
| Motor | ||
| Modelo do motor | / | Cummins QSM11 |
| Injeção direta | / | √ |
| Quatro tempos | / | √ |
| Arrefecimento a água | / | √ |
| Turboalimentação | / | √ |
| Intercooling ar-ar | / | √ |
| Número de cilindros | / | 6 |
| Potência de saída do motor | kW/rpm | 280/2000 |
| Binário/velocidade máxima | N.m/rpm | 1898/(1300r/min) |
| Deslocação | L | 11 |
| Desempenho principal | ||
| Velocidade de deslocação | km/h | 5.2/2.9 |
| Velocidade de oscilação | r/min | 9.2 |
| Capacidade de classificação | / | ≤35 |
| Pressão no solo | kPa | 80 |
| Força de tração máxima | kN | 370 |
| Força de vibração | kN | 595 |
| Sistema hidráulico | ||
| Bomba principal | / | 2 Bombas de pistão |
| Caudal nominal da bomba principal | L/min | 2×360 |
| Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 34.3/37 |
| Pressão do sistema de deslocação | MPa | 34.3 |
| Pressão do sistema de oscilação | MPa | 31 |
| Pressão do sistema piloto | MPa | 3.9 |
| Volume de óleo | ||
| Volume do depósito de combustível | L | 725 |
| Volume do depósito de óleo hidráulico | L | 430 |
| Volume de óleo do motor | L | 38 |
| Dimensões externas | ||
| A Comprimento total | mm | 17890 |
| B Largura total | mm | 3572 |
| C Altura total | mm | 3340 |
| D Largura da plataforma giratória | mm | 3095 |
| E Comprimento do rastelo | mm | 5470 |
| F Largura total do chassis | mm | 3572 |
| G Largura da placa de rastos | mm | 800 |
| H Distância entre eixos do trator de lagartas | mm | 4407 |
| Calibre I (distância central) | mm | 2740 |
| J Distância ao solo do contrapeso | mm | 1353 |
| K Distância mínima ao solo | mm | 518 |
| L Raio mínimo de oscilação da cauda | mm | 4750 |
| M Altura do rastelo | mm | 1221 |
| Configuração | ||
| N1 Altura máxima do grampo | mm | 20600 |
| Distância entre a altura máxima de aperto de N2 e a extremidade dianteira da via | mm | 2800 |
| Comprimento da lança | mm | 13180 |
| Comprimento do braço | mm | 6200 |


