حفارة, حفارة صغيرة
حفارة مستعملة عالية الجودة XE75GA للبيع
الطاقة المقدرة
36.8kw/2200rpm
وزن العملية
7700Kg
سعة الدلو
0.32m³
XE75GA
The hydraulic excavator is equipped with a Weichai turbocharged engine, which has sufficient low-speed torque reserve, strong power, good fuel economy, and low noise and small vibration. Paired with a large-displacement electronically controlled main pump, the overall fuel consumption of the machine is low.
Optional Parts: Optional breaker pipelines, breaker hammers, mechanical quick couplers, hydraulic quick couplers, rubber track pads, etc. can be installed to expand the application field of the machine.
المعلمات
الطراز | الوحدة | XE75G | ||
الوزن التشغيلي | كجم | 7680 | ||
سعة الدلو | m³ | 0.32 | ||
المحرك | الطراز | / | WP3.2 | |
الحقن المباشر | / | √ | ||
أربع ضربات | / | √ | ||
تبريد الماء | / | √ | ||
الشاحن التوربيني | / | √ | ||
المبرد البيني لتحويل الهواء إلى هواء | / | / | ||
عدد الأسطوانات | / | 4 | ||
Rated power/speed | كيلوواط/دقيقة في الدقيقة | 36.8/2200 | ||
الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة القصوى | ن.م | 240/1200-1400 | ||
إزاحة المكبس | L | 3.17 | ||
الأداء الرئيسي | سرعة السفر (ح/ساعة/لتر) | كم/ساعة | 4.3/2.5 | |
سرعة التأرجح | ص/دقيقة | 11 | ||
قابلية التقدير | ° | ≤35 | ||
الضغط الأرضي | كيلو باسكال | 33.5 | ||
قوة الحفر بالدلو | كيلو نيوتن | 57 | ||
قوة حفر الذراع | كيلو نيوتن | 38 | ||
قوة الجر القصوى | كيلو نيوتن | 68.3 | ||
Boom offset(Left) | ° | / | ||
Boom offset(Right) | ° | / | ||
النظام الهيدروليكي | المضخة الرئيسية | / | 柱塞泵 | |
التدفق المقدر للمضخة الرئيسية | لتر/دقيقة | 176 | ||
ضبط ضغط صمام التنفيس | ميجا باسكال | 28 | ||
ضغط نظام السفر | ميجا باسكال | 27.5 | ||
ضغط نظام التأرجح | ميجا باسكال | 20.6 | ||
ضغط النظام التجريبي | ميجا باسكال | 3.5 | ||
سعة الزيت | سعة خزان الوقود | L | 170 | |
سعة الخزان الهيدروليكي | L | 76 | ||
سعة زيت المحرك | L | 10 | ||
حجم المظهر | A | الطول الإجمالي | مم | 6185 |
B | العرض الكلي | مم | 2265 | |
C | الارتفاع الكلي | مم | 2645 | |
D | عرض المنصة | مم | 2260 | |
E | طول المسار | مم | 2825 | |
F | العرض الكلي للهيكل السفلي | مم | 2250 | |
G | عرض حذاء المضمار | مم | 450 | |
H | مسافة البهلوان | مم | 2195 | |
I | مقياس المسار | مم | 1800 | |
J | خلوص الثقل الموازن | مم | 813 | |
K | الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | مم | 385 | |
L | الحد الأدنى لنصف قطر تأرجح الذيل | مم | 1840 | |
M | ارتفاع المسار | مم | 696 | |
نطاق العمل | A | أقصى ارتفاع للحفر | مم | 7085 |
B | الحد الأقصى لارتفاع الإغراق | مم | 5160 | |
C | الحد الأقصى لعمق الحفر الأقصى | مم | 4020 | |
E | Maximum vertical wall digging depth | مم | 2960 | |
F | Maximum digging reach | مم | 6260 | |
G | الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | مم | 1818 | |
H | Maximum dozer lifting height | مم | 440 | |
I | Maximum dozer cutting depth | مم | 445 | |
Equipment | قياسي | طول ذراع الرافعة | مم | 3720 |
طول الذراع | مم | 1622 | ||
سعة الدلو | m³ | 0.32 | ||
اختياري | طول ذراع الرافعة | m³ | / | |
طول الذراع | m³ | / | ||
سعة الدلو | m³ | / |
No. | Part Name | Brand |
Remarks |
1 | المحرك | Weichai | |
2 | Main Pump | XCMG | |
3 | Main Valve | XCMG | |
4 | Track Motor | XCMG | |
5 | Swing Motor | XCMG | |
6 | Sprocket, idler, carrier roller, track roller and track | XCMG |