حفارة زاحفة زاحفة XE270DK مستعملة موفرة للوقود بحالة ممتازة للبيع
الطاقة المقدرة
150kw/2050rpm
وزن العملية
26500Kg
سعة الدلو
1.1-1.4m³
XE270DK
XE270DK hydraulic excavator is a modified product of XCMG’s DK series, which is specially designed for heavy-duty operations in small and medium-sized mines and quarries. Based on “efficient, reliable, intelligent and energy saving”, dig down into product performances. Through the program optimization, operation speed is paired with adaptive fuel consumption in all working modes, and fuel consumption will be reduced by 6% without affecting the efficiency. With reinforced boom and arm, standard 1.3m³ rock bucket, and optimized bucket shape, the digging resistance will be decreased and the durability will be doubled.It can be widely used in earth and stone works, municipal construction, highway and bridge construction, trenching and construction of canals, farmland water conservancy construction, small mine operations and other projects.
المعلمات
نموذج المبيعات | الوحدة | القياس | |
---|---|---|---|
الوزن التشغيلي | كجم | 26500 | |
سعة الدلو | m³ | 1.1-1.5 | |
المحرك | الطراز | / | QSB7 |
الحقن المباشر | / | √ | |
أربع ضربات | / | √ | |
تبريد المياه | / | √ | |
الشحن التوربيني | / | √ | |
تبريد الهواء | / | √ | |
عدد الأسطوانات | / | 6 | |
طاقة الإخراج | كيلوواط/دقيقة في الدقيقة | 150/2050 | |
الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة القصوى | ن.م/دقيقة في الدقيقة | 825/1250 | |
الإزاحة | L | 6.7 | |
الأداء الرئيسي | سرعة السفر | كم/ساعة | 6.1/3.8 |
سرعة التأرجح | ص/دقيقة | 11.4 | |
قابلية التقدير | ° | 35 | |
الضغط الأرضي | كيلو باسكال | 52.1 | |
قوة الحفر بالدلو | كيلو نيوتن | 185 | |
قوة حفر الذراع | كيلو نيوتن | 129 | |
قوة الجر القصوى | كيلو نيوتن | 220 | |
النظام الهيدروليكي | التدفق المقدر للمضخة الرئيسية | / | / |
التدفق المقدر للمضخة الرئيسية | لتر/دقيقة | 2×259 | |
ضغط صمام الأمان الرئيسي | ميجا باسكال | 34.3/37 | |
ضغط نظام السفر | ميجا باسكال | 34.3 | |
ضغط نظام التأرجح | ميجا باسكال | 25 | |
ضغط النظام التجريبي | ميجا باسكال | 3.9 | |
سعة الزيت | سعة خزان الوقود | L | 400 |
سعة الخزان الهيدروليكي | L | 220 | |
سعة زيت المحرك | L | 19.5 | |
حجم المظهر | أ الطول الإجمالي | مم | 10170 |
ب العرض الكلي | مم | 3190 | |
ج الارتفاع الكلي | مم | 3175 | |
د عرض المنصة | مم | 2995 | |
طول المسار E | مم | 4640 | |
واو العرض الكلي للهيكل | مم | 3190 | |
عرض المسار G | مم | 600 | |
الطول H إلى مركز البكرات | مم | 3790 | |
I مقياس التتبع | مم | 2590 | |
ياء خلوص ثقل الموازنة | مم | 1090 | |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي K. الحد الأدنى للخلوص الأرضي | مم | 495 | |
L. الحد الأدنى لنصف قطر تأرجح الذيل | مم | 2955 | |
ارتفاع المسار M | مم | 988 | |
نطاق العمل | أ أقصى ارتفاع للحفر | مم | 10095 |
ب ارتفاع الإغراق الأقصى | مم | 7170 | |
ج عمق الحفر الأقصى للحفر | مم | 6925 | |
D الحد الأقصى لقطع العمق الأقصى لقاع مستوي 2240 مم (8 أقدام) | مم | 6705 | |
هـ عمق الحفر الرأسي الأقصى للجدار | مم | 5520 | |
الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | مم | 10240 | |
الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | مم | 3510 | |
التكوين القياسي | طول ذراع الرافعة | مم | 6000 |
طول الذراع | مم | 2964 | |
سعة الدلو | m³ | 1.4 strengthened bucket | |
تكوين اختياري | طول ذراع الرافعة | m³ | / |
طول الذراع | m³ | 2500 | |
سعة الدلو | m³ | 1.1 Rock bucket
1.3/1.4/1.5 Earth Working bucket |