حفارة, حفارة متوسطة
24.5T XE245DK حفارة هيدروليكية زاحفة مستعملة 24.5T XE245DK بيع المصنع مباشرة
الطاقة المقدرة: 150 كيلوواط/2050 دورة في الدقيقة
وزن التشغيل: 25500 كجم
سعة الدلو: 0.9-1.4 متر مكعب
XE245DK
ويستخدم على نطاق واسع في أعمال الحفر، والبناء البلدي، وبناء الطرق السريعة والجسور، وحفر الخنادق والقنوات، وبناء الري والحفاظ على المياه، وتشغيل المناجم الصغيرة وغيرها من المشاريع. هيكل مقوى، مقياس عريض، أكثر موثوقية ومتانة. كابينة جديدة مع تشغيل مريح وآمن ومظهر جديد للماكينة بأكملها ؛ تصميم محسّن لسعة الجرافة الكبيرة، ونوع الجرافة المحسّن الجديد، والقدرة الجيدة على التكيف مع ظروف العمل المتعددة، وتحسين كفاءة التشغيل بشكل كبير، والتطوير المستقل لنظام التحكم الذكي، من خلال التنظيم التلقائي لتوزيع التدفق والتحكم الدقيق في مطابقة الطاقة، وكفاءة الحمل الثقيل للمنجم، والاستهلاك المنخفض.
المعلمات
| نموذج المبيعات | الوحدة | القياس | |
|---|---|---|---|
| الوزن التشغيلي | كجم | 25500 | |
| سعة الدلو | m³ | 0.9-1.4 | |
| المحرك | الطراز | / | QSB7 |
| الحقن المباشر | / | √ | |
| أربع ضربات | / | √ | |
| تبريد المياه | / | √ | |
| الشحن التوربيني | / | √ | |
| تبريد الهواء | / | √ | |
| عدد الأسطوانات | / | 6 | |
| طاقة الإخراج | كيلوواط/دقيقة في الدقيقة | 150/2050 | |
| الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة القصوى | ن.م/دقيقة في الدقيقة | 825/1250 | |
| الإزاحة | L | 6.7 | |
| الأداء الرئيسي | سرعة السفر | كم/ساعة | 5.3/3.6 |
| سرعة التأرجح | ص/دقيقة | 11.2 | |
| قابلية التقدير | ° | ≤35 | |
| الضغط الأرضي | كيلو باسكال | 56.7 | |
| قوة الحفر بالدلو | كيلو نيوتن | 185 | |
| قوة حفر الذراع | كيلو نيوتن | 129 | |
| قوة الجر القصوى | كيلو نيوتن | 199 | |
| النظام الهيدروليكي | التدفق المقدر للمضخة الرئيسية | / | / |
| التدفق المقدر للمضخة الرئيسية | لتر/دقيقة | 2×242 | |
| ضغط صمام الأمان الرئيسي | ميجا باسكال | 34.3/37 | |
| ضغط نظام السفر | ميجا باسكال | 34.3 | |
| ضغط نظام التأرجح | ميجا باسكال | 25 | |
| ضغط النظام التجريبي | ميجا باسكال | 3.9 | |
| سعة الزيت | سعة خزان الوقود | L | 400 |
| سعة الخزان الهيدروليكي | L | 220 | |
| سعة زيت المحرك | L | 19.5 | |
| حجم المظهر | أ الطول الإجمالي | مم | 10170 |
| ب العرض الكلي | مم | 3190 | |
| ج الارتفاع الكلي | مم | 3130 | |
| د عرض المنصة | مم | 2995 | |
| طول المسار E | مم | 4445 | |
| واو العرض الكلي للهيكل | مم | 3190 | |
| عرض المسار G | مم | 600 | |
| الطول H إلى مركز البكرات | مم | 3655 | |
| I مقياس التتبع | مم | 2590 | |
| ياء خلوص ثقل الموازنة | مم | 1062 | |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي K. الحد الأدنى للخلوص الأرضي | مم | 490 | |
| L. الحد الأدنى لنصف قطر تأرجح الذيل | مم | 2955 | |
| ارتفاع المسار M | مم | 942 | |
| نطاق العمل | أ أقصى ارتفاع للحفر | مم | 10048 |
| ب ارتفاع الإغراق الأقصى | مم | 7123 | |
| ج عمق الحفر الأقصى للحفر | مم | 6972 | |
| D الحد الأقصى لقطع العمق الأقصى لقاع مستوي 2240 مم (8 أقدام) | مم | – | |
| هـ عمق الحفر الرأسي الأقصى للجدار | مم | 5567 | |
| الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | مم | 10240 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | مم | 3510 | |
| التكوين القياسي | طول ذراع الرافعة | مم | 6000 |
| طول الذراع | مم | 2964 | |
| سعة الدلو | m³ | 1.3 | |
| تكوين اختياري | طول ذراع الرافعة | m³ | / |
| طول الذراع | m³ | 2500 | |
| سعة الدلو | m³ | 1.1 دلو الصخور 1.1 دلو الصخور
1.4 دلو عمل الأرض 1.4 |
|












